Specifiche del flussometro Hall:
| modello | NIP HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Configurazione di prova per flussimetro a effetto Hall di precisione | sì | sì | sì |
| materiale dell'imbuto | acciaio inossidabile | Ottone | Ottone o acciaio inossidabile |
| Imbuto da sala | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Imbuto di precisione realizzato su misura |
| Imbuto di Carney | 5 mm (0,2") | 5 mm (0,2") | Imbuto di precisione realizzato su misura |
| tazza di densità | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| bilancia di precisione | 0,00 g - 100,00 g (disponibile opzionalmente) | 0,00 g - 100,00 g (disponibile opzionalmente) | 0,00 g - 100,00 g (disponibile opzionalmente) |
| Precisione della bilancia di precisione | 0,01 g o 0,001 g | 0,01 g o 0,001 g | 0,01 g o 0,001 g |
| precisione del cronometro | ±0,1 sec | ±0,1 sec | ±0,1 sec |
| Precisione realizzata con materiali di alta qualità | sì | sì | sì |
| Elevata precisione di misurazione e alta precisione | sì | sì | sì |
| Misurazione della densità facile da usare | sì | sì | sì |
| Gestione del campione facile da usare | sì | sì | sì |
| Qualità affidabile | sì | sì | sì |
| Design ergonomico | sì | sì | sì |
| Prodotto in conformità con gli standard di prova riconosciuti a livello internazionale, tra cui ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Ottieni maggiori informazioni su questo prodotto ora. Un nostro esperto sarà lieto di contattarti con ulteriori e utili informazioni.























