Spécifications du débitmètre à effet Hall :
| maquette | NIP HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Banc d'essai de débitmètre à effet Hall fabriqué avec précision | Oui | Oui | Oui |
| matériau de l'entonnoir | acier inoxydable | Laiton | Laiton ou acier inoxydable |
| Entonnoir de salle | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Entonnoir de précision sur mesure |
| Entonnoir Carney | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | Entonnoir de précision sur mesure |
| tasse de densité | 25ml | 25ml | 25ml |
| balance de précision | 0.00g - 100.00g (disponible en option) | 0.00g - 100.00g (disponible en option) | 0.00g - 100.00g (disponible en option) |
| Précision de la balance de précision | 0.01g ou 0.001g | 0.01g ou 0.001g | 0.01g ou 0.001g |
| précision du chronomètre | ±0,1 s | ±0,1 s | ±0,1 s |
| Fabriqué avec précision à partir de matériaux de haute qualité | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de densité conviviale | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation conviviale des échantillons | Oui | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai internationalement reconnues, y compris ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Obtenez plus d'informations sur ce produit maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter avec des informations supplémentaires et utiles.























