Chambre d'essai de corrosion - avantages :
- Chambre d'essai de corrosion de précision
- Dernière technologie de puce
- Grand écran LCD
- Grand écran tactile couleur en option
- Panneau de commande pratique avec boutons poussoirs
- Souple & professionnel
- contrôle des tests en temps réel
- Répartition homogène du brouillard salin
- Buse de brouillard salin moderne
- Porte-matériel réglable
- Taille de chambre disponible de 130L à 1500L
- Système de contrôle automatique de la température
- Système de chauffage de précision
- Capteurs de température de précision
- Programmes d'essais continus au brouillard salin et programmes d'intervalles d'essais au brouillard salin
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Application conviviale
- Manipulation conviviale
- Résultats de mesure fiables
- Qualité fiable
- Design ergonomique
- Fabriqué selon des normes de test reconnues, y compris ASTM B117
Spécifications de la chambre de brouillard salin :
| maquette | PIN SSC1800 | NIP SSC1800TS | PIN SSC2800 | NIP SSC2800TS |
|---|---|---|---|---|
| Dernière technologie de puce | Oui | Oui | Oui | Oui |
| panneau de commande | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur |
| volume de la chambre | 15 litres | 15 litres | 50 litres | 50 litres |
| couvercle de la chambre | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle |
| température de la chambre | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C |
| écart de température | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| stabilité de la température de la chambre | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| champ de température de la chambre | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnement convivial | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation de test conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Précision et répétabilité de mesure élevées | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception et durabilité fiables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz |
| Fabriqué selon les normes de test internationalement reconnues, notamment ASTM B117 | ||||
| maquette | PIN SSC3800 | NIP SSC3800TS | PIN SSC4800 | NIP SSC4800TS |
|---|---|---|---|---|
| Dernière technologie de puce | Oui | Oui | Oui | Oui |
| panneau de commande | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur |
| volume de la chambre | 108 litres | 108 litres | 265 litres | 265 litres |
| couvercle de la chambre | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Ouverture automatique | Ouverture automatique |
| température de la chambre | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C |
| écart de température | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C35°C - 55°C | ≤0.5°C35°C - 55°C |
| stabilité de la température de la chambre | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| champ de température de la chambre | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnement convivial | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation de test conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Précision et répétabilité de mesure élevées | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception et durabilité fiables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz |
| Fabriqué selon les normes de test internationalement reconnues, notamment ASTM B117 | ||||
| maquette | PIN SSC5800 | NIP SSC5800TS | NIP-SSC6800 | PIN-SSC6800TS |
|---|---|---|---|---|
| Dernière technologie de puce | Oui | Oui | Oui | Oui |
| panneau de commande | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur |
| volume de la chambre | 410 litres | 410 litres | 660 litres | 660 litres |
| couvercle de la chambre | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique |
| température de la chambre | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C |
| écart de température | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| stabilité de la température de la chambre | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| champ de température de la chambre | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnement convivial | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation de test conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Précision et répétabilité de mesure élevées | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception et durabilité fiables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz |
| Fabriqué selon les normes de test internationalement reconnues, notamment ASTM B117 | ||||
| maquette | NIP-SSC7800 | PIN-SSC7800TS | PIN-SSC8800 | NIP-SSC8800TS |
|---|---|---|---|---|
| Dernière technologie de puce | Oui | Oui | Oui | Oui |
| panneau de commande | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur | Écran LCD et boutons de commande | Grand écran tactile couleur |
| volume de la chambre | 810 litres | 810 litres | 1075 litres | 1075 litres |
| couvercle de la chambre | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique | Ouverture automatique |
| température de la chambre | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C | TA+5°C - 55°C |
| écart de température | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| stabilité de la température de la chambre | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| champ de température de la chambre | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnement convivial | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation de test conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Précision et répétabilité de mesure élevées | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception et durabilité fiables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz | 220 VCA 50 Hz |
| Fabriqué selon les normes de test internationalement reconnues, notamment ASTM B117 | ||||
La chambre automatique de brouillard salin NIP-SSC est disponible en différentes tailles avec un volume de réservoir de 15 L à 1 500 L et peut également être commandée sur mesure à la demande du client.
Chambre de brouillard salin - Comprend :
- Chambre de brouillard salin automatique
- Calibré professionnellement avec soin
- certificat de qualité
- Certificat d'étalonnage
- mode d'emploi
- Support technique avancé
- Garantie prolongée
Obtenez plus d'informations sur ce produit maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter avec des informations supplémentaires et utiles.






















