Corrosietestkamer - voordelen:
- Precisie corrosie testkamer
- Nieuwste chiptechnologie
- Groot LCD-scherm
- Optioneel groot kleurenaanraakscherm
- Handig bedieningspaneel met drukknoppen
- Flexibel & professioneel
- realtime testcontrole
- Homogene zoutnevelverdeling
- Moderne zoutnevelsproeier
- Verstelbare materiaalhouder
- Kamergrootte beschikbaar van 130L tot 1500L
- Automatisch temperatuurregelsysteem
- Precisie verwarmingssysteem
- Precisie temperatuursensoren
- Continue zoutsproeitestprogramma's en intervalzoutsproeitestprogramma's
- Gemaakt van hoogwaardige materialen
- Gebruiksvriendelijke applicatie
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Betrouwbare meetresultaten
- Betrouwbare kwaliteit
- Ergonomisch ontwerp
- Gefabriceerd op basis van erkende testnormen, waaronder: ASTM B117
Specificaties zoutsproeikamer:
| model- | NIP SSC1800 | NIP SSC1800TS | NIP SSC2800 | NIP SSC2800TS |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Controlepaneel | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen |
| kamervolume | 15 liter | 15 liter | 50 liter | 50 liter |
| kamer deksel | Handmatige opening | Handmatige opening | Handmatige opening | Handmatige opening |
| kamertemperatuur | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C |
| temperatuur afwijking | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| kamertemperatuur stabiliteit | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| kamertemperatuur veld | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Intuïtieve menunavigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke bediening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke testprogrammering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbaar ontwerp en duurzaamheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| werkspanning | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Vervaardigd volgens internationaal erkende testnormen, waaronder ASTM B117 | ||||
| model- | NIP SSC3800 | NIP SSC3800TS | NIP SSC4800 | NIP SSC4800TS |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Controlepaneel | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen |
| kamervolume | 108 liter | 108 liter | 265 liter | 265 liter |
| kamer deksel | Handmatige opening | Handmatige opening | Automatische opening | Automatische opening |
| kamertemperatuur | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C |
| temperatuur afwijking | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C35°C - 55°C | ≤0.5°C35°C - 55°C |
| kamertemperatuur stabiliteit | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| kamertemperatuur veld | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Intuïtieve menunavigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke bediening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke testprogrammering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbaar ontwerp en duurzaamheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| werkspanning | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Vervaardigd volgens internationaal erkende testnormen, waaronder ASTM B117 | ||||
| model- | NIP SSC5800 | NIP SSC5800TS | NIP-SSC6800 | NIP-SSC6800TS |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Controlepaneel | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen |
| kamervolume | 410 liter | 410 liter | 660 liter | 660 liter |
| kamer deksel | Automatische opening | Automatische opening | Automatische opening | Automatische opening |
| kamertemperatuur | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C |
| temperatuur afwijking | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| kamertemperatuur stabiliteit | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| kamertemperatuur veld | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Intuïtieve menunavigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke bediening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke testprogrammering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbaar ontwerp en duurzaamheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| werkspanning | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Vervaardigd volgens internationaal erkende testnormen, waaronder ASTM B117 | ||||
| model- | NIP-SSC7800 | NIP-SSC7800TS | NIP-SSC8800 | NIP-SSC8800TS |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Controlepaneel | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen | LCD-scherm & bedieningsknoppen | Groot kleuren touchscreen |
| kamervolume | 810 liter | 810 liter | 1075 liter | 1075 liter |
| kamer deksel | Automatische opening | Automatische opening | Automatische opening | Automatische opening |
| kamertemperatuur | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C | RT+5°C - 55°C |
| temperatuur afwijking | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| kamertemperatuur stabiliteit | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| kamertemperatuur veld | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Intuïtieve menunavigatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke bediening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke testprogrammering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en herhaalbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbaar ontwerp en duurzaamheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| werkspanning | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Vervaardigd volgens internationaal erkende testnormen, waaronder ASTM B117 | ||||
De automatische zoutsproeikamer NIP-SSC is verkrijgbaar in verschillende maten met een tankinhoud van 15L tot 1500L en kan op verzoek van de klant ook op maat worden besteld.
Zoutsproeikamer - Inclusief:
- Automatische zoutsproeikamer
- Zorgvuldig professioneel gekalibreerd
- kwaliteitscertificaat
- Calibratie certificaat
- handleiding
- Geavanceerde technische ondersteuning
- Verlengde garantie
Krijg nu meer informatie over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op voor meer en nuttige informatie.






















