Product beschrijving:
Nanotech industrie producten professioneel Draagbare colorimeter is een Precisie kleurmeetapparaat voor de professional kleuranalyse, kleurmeting, kleurbeheer met een druk op de knop voor onderzoek, industrie en kwaliteitsmanagement.
Professionele kleurmeting met maximaal 29 verschillende kleurindexen en 26 verschillende lichtbronnen, vervaardigd met de nadruk op precisie en gebruiksvriendelijkheid, vaste stoffen, poeders, vloeistoffen, crèmes, pasta's en soortgelijke monsters inclusief oppervlakken, oppervlaktecoatings, plastic, PVC, folies , membranen, papier, metaal, hout, tegels, deuren, glas, spiegels, keramiek, textiel, vezelmaterialen, behang, garen, chemicaliën en nog veel meer kunnen met één druk op de knop worden gemeten en geanalyseerd.
Deze professionele Mobiel kleurmeetapparaat biedt de nieuwste chiptechnologie gecombineerd met een groot kleurenaanraakscherm, geavanceerde meetnauwkeurigheid en uitstekende meetherhaalbaarheid van dE<0,2, consistente en betrouwbare meetresultaten, automatische kalibratie, dubbel optisch systeem om interferentie en lichtschommelingen te voorkomen voor verhoogde meetnauwkeurigheid en verbeterde stabiliteit , geweldige sensor voor verhoogde lichtgevoeligheid en meetsnelheid, geavanceerde automatische en nauwkeurige kalibratie met één druk op de knop, hoogwaardige materialen garanderen de lange levensduur van uw colorimeter en kalibratieaccessoires, breedbandlichtgolflengte van 400 nm - 700 nm gecombineerd met UV-licht voor betrouwbare kleurmeting, 10 nm niveaus, 3 eenvoudig te verwisselen lensopeningen om verschillende monsters professioneel te meten, tot 29 kleurmeetindexen, kleurmeetparameters kunnen vooraf worden ingesteld, 26 verschillende lichtbronnen kunnen vooraf worden ingesteld om verschillend omgevingslicht te simuleren, hoge precisie positionering van de camera, groot geïntegreerd geheugen voor meetgegevens, groot geïntegreerd geheugen voor kleurreferentiestandaardgegevens, gebruiksvriendelijke bediening, gebruiksvriendelijke bediening, gebruiksvriendelijke kleurmeting, gebruiksvriendelijke intuïtieve menunavigatie, gebruiksvriendelijke monsterbehandeling, instant kleur meting, hoge precisie en hoge meetnauwkeurigheid, pc-verbinding en pc-software, USB- en Bluetooth-verbinding, geavanceerd magnetisch laadstation, ergonomisch ontwerp, betrouwbare en professionele kleurmeting en kleuranalyse, duurzaam ontwerp en nog veel meer.
Zeer nauwkeurige kleuranalyse, professionele kleurmeting en geavanceerd kleurbeheer voor onderzoek en kwaliteitsbeheer.
Deze professionele draagbare colorimeter is vervaardigd volgens internationaal erkende testnormen, waaronder:
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (standaard testmethode voor geelheidsindex van kunststoffen)
- ASTM E313 (standaardpraktijk voor het berekenen van geelheid- en witheidsindices van instrumenteel gemeten kleurcoördinaten)
- ISO 2469 (papier, karton en pulp - Meting van diffuse stralingsfactor (diffuse reflectiefactor)
- ISO 2470-1 (Papier, karton en pulp — Meting van diffuse blauwe reflectiefactor — Deel 1: Binnendaglichtomstandigheden (ISO-helderheid))
- ISO 2470-2 (Papier, karton en pulp — Meting van diffuse blauwe reflectiefactor — Deel 2: Buiten daglichtomstandigheden (D65 helderheid))
Mobiel kleurmeetapparaat – specificaties:
| model- | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Nieuwste technologie | Ja | Ja |
| Groot kleuren touchscreen | Ja | Ja |
| meetresolutie: | 0.01 | 0.01 |
| nauwkeurigheid kleurmeting | <0.1 | <0.04 |
| reflectie meetnauwkeurigheid | <0.1% | <0.08% |
| Professionele kleuranalyse | Ja | Ja |
| Professionele kleurmeting | Ja | Ja |
| Professioneel kleurbeheer | Ja | Ja |
| meetpoorten: | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Meetmethoden & meetbereiken | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| kleurmeting | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Zwartheid, Kleurechtheid, Tint, Kleurdichtheid, Milm, Munsel, Dekking, Reflectie, Kleursterkte , CMYK-, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Zwartheid, Kleurechtheid, Tint, Kleurdichtheid, Milm, Munsel, Dekking, Reflectie, Kleursterkte , CMYK-, |
| Lichtgevende media | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Breedband LED-lichtbron | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Geavanceerde meetnauwkeurigheid en uitstekende meetherhalingsfrequentie van dE<0.4 | Ja | Ja |
| Betrouwbare meetresultaten | Ja | Ja |
| Onafhankelijk gecertificeerde meetnauwkeurigheid op het hoogste niveau | Ja | Ja |
| Dubbel optisch sensorsysteem om interferentie en fluctuaties te voorkomen voor verhoogde meetnauwkeurigheid en stabiliteit | Ja | Ja |
| Grote lichtsensor voor verhoogde lichtgevoeligheid & meetsnelheid & stabiliteit | Ja | Ja |
| Geavanceerde automatische kalibratie | Ja | Ja |
| Hoogwaardige materialen | Ja | Ja |
| 400 nm - 700 nm breedbandlichtbron en UV-lichtbron met uitstekende golflengtedekking | Ja | Ja |
| 10nm golflengte stappen | Ja | Ja |
| Sensoropeningen kunnen snel worden gewijzigd om verschillende monsters professioneel te meten | Ja | Ja |
| Meer dan 30 kleurmeetparameters kunnen vooraf worden ingesteld; | Ja | Ja |
| 29 selecteerbare kleurmeetindexen | Ja | Ja |
| Er kunnen 26 verschillende lichtbronnen vooraf worden ingesteld om verschillende lichtomgevingen professioneel te simuleren | Ja | Ja |
| Precisie camerapositioneringssysteem | Ja | Ja |
| Groot geïntegreerd meetgegevensgeheugen | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke applicatie | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke kleurmeting | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke intuïtieve menunavigatie | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja |
| Directe kleurmeting en kleuranalyse | Ja | Ja |
| Hoge precisie en hoge meetnauwkeurigheid | Ja | Ja |
| Oplaadbare Li-Ion-batterij | Ja | Ja |
| Lange batterijduur | Ja | Ja |
| Pc-aansluiting & pc-software | Ja | Ja |
| USB- en Bluetooth-connectiviteit | Ja | Ja |
| Geavanceerd magnetisch laadstation | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja |
| werkspanning | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Gefabriceerd op basis van internationaal erkende testnormen, waaronder CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Krijg nu meer informatie over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op voor meer en nuttige informatie.























