Specificaties nevelmeter:
| model- | NIP HM8000 |
|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot kleuren touchscreen | Ja |
| testnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gelijktijdige meting van waas en transparantie | Ja |
| Meetbereik Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30,00% - 100,00% Relatieve waas |
| Meetbereik transparantie | 0.00 - 100.00% |
| Meetnauwkeurigheid Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Meetnauwkeurigheid transparantie | 1% |
| Herhaalde maatregelen Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Herhaalde maatregelen Transparantie | 0.5% |
| bollen | een lichtbron C-lampen |
| Programma voor directe monstermeting | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja |
| Meetreferentiestandaard inbegrepen | Ja |
| USB-geheugenstickaansluiting | Ja |
| USB-pc-verbinding | Ja |
| Pc-aansluiting & pc-software | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare kwaliteit | Ja |
| Gefabriceerd volgens erkende testnormen, waaronder ISO 7686, ASTM D1003 | |
| model- | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot digitaal display | Ja |
| testnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gelijktijdige meting van waas en transparantie | Ja |
| Meetbereik Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30,00% - 100,00% Relatieve waas |
| Meetbereik transparantie | 0 - 100.0% |
| Meetnauwkeurigheid Haze | ≤0.5:0.1% >0.5%: 0.3% |
| meetnauwkeurigheid | ≤1% |
| Herhaalde maatregelen Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Herhaalde maatregelen Transparantie | 0.5% |
| lichtbronnen | C Lampen voor het simuleren van daglicht, lampen voor algemeen gebruik een lichtbron |
| Meetreferentiestandaard inbegrepen | Ja |
| USB-geheugenstickaansluiting | Ja |
| USB-pc-verbinding | Ja |
| Pc-aansluiting & pc-software | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare kwaliteit | Ja |
| Gefabriceerd volgens erkende testnormen, waaronder ISO 7686, ASTM D1003 | |
| model- | NIP HM5000 |
|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja |
| testnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gelijktijdige meting van waas en transparantie | Ja |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Meetbereik Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute waas 30,0% - 100,0% Relatieve waas |
| Meetbereik transparantie | 0 - 100% |
| Meetnauwkeurigheid Haze | 0.5% |
| Meetnauwkeurigheid transparantie | 1.5% |
| Herhaalde maatregelen Haze | 0.2% |
| Herhaalde maatregelen Transparantie | 0.5% |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Meetreferentiestandaard inbegrepen | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare kwaliteit | Ja |
| Gefabriceerd volgens erkende testnormen, waaronder ISO 7686, ASTM D1003 | |
Krijg nu meer informatie over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op voor meer en nuttige informatie.























