Archimedes Waterverplaatsingsschaal – Specificaties:
| model- | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| meetmethode | Archimedes hydrostatische dichtheidsmeting | |||
| meetbereik | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Nauwkeurigheid dichtheidsmeting | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximaal monstergewicht | 300g | 600g | 900g | 1200g |
| Nauwkeurigheid van meting fijne balans | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g |
| monsters meetresultaten: | relatieve dichtheid volume percentage | relatieve dichtheid volume percentage | relatieve dichtheid volume percentage | relatieve dichtheid volume percentage |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot kleuren-touchscreen | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Comfortabele soft-touch drukknopen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speciaal gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| werkspanning | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In overeenstemming met internationaal erkende richtlijnen ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| model- | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| meetmethode | Archimedes hydrostatische dichtheidsmeting | |||
| meetbereik | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm | 0,0001 - 99,9999 g/cm |
| Nauwkeurigheid dichtheidsmeting | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximaal monstergewicht | 2000g | 3000g | 6000g | 8000g |
| Nauwkeurigheid van meting fijne balans | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| monsters meetresultaten: | relatieve dichtheid volume percentage | relatieve dichtheid volume percentage | relatieve dichtheid volume percentage | relatieve dichtheid volume percentage |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot kleuren-touchscreen | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Comfortabele soft-touch drukknopen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speciaal gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speciaal gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| werkspanning | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In overeenstemming met internationaal erkende richtlijnen ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes dichtheidsmeter - Leveringsomvang:
- Automatische Archimedes-dichtheidsmeter
- Rijke accessoires
- Op maat gemaakt op verzoek van de klant
- Zorgvuldig en professioneel gekalibreerd
- Calibratie certificaat
- kwaliteitscertificaat
- handleiding
- Standaard garantie
- Optioneel uitgebreide technische klantenservice
- Optionele verlengde garantie
Krijg nu meer informatie over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op voor meer en nuttige informatie.























