Draagbare UV VL IR-transparantiemeter Specificaties:
| model- | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwste chiptechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensor | magneet sensor | magneet sensor | magneet sensor | magneet sensor | magneet sensor | U-sensor |
| meetbereik | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| lichtgolflengte | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950 mm | 350nm | 380 nm - 760 nm | 380nm - 780nm |
| Nieuwste lichtbrontechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nieuwste lichtsensortechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Transparantie van de gemeten waarde | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Meting van de optische dichtheid | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Maximale monsterdikte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| precisie lichtbron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| precisie lichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensorgrootte: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Meetnauwkeurigheid transparantie | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Nauwkeurigheid van de meting, optische dichtheid | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| meting herhaling | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| directe meting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lange batterijduur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gefabriceerd in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 en ISO 13468-1. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Krijg nu meer informatie over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op voor meer en nuttige informatie.























