Bärbar UV VL IR Transparency Meter Specifikationer:
| modell | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senaste chipteknologin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensor | magnetsensor | magnetsensor | magnetsensor | magnetsensor | magnetsensor | U-sensor |
| mätområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| ljus våglängd | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm–760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Senaste ljuskällan teknik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Senaste ljussensortekniken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Transparens av uppmätt värde | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Mätning av optisk densitet | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Maximal provtjocklek | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| precisionsljuskälla | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| precisionsljussensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensorstorlek | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Mätnoggrannhet transparens | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Mätnoggrannhet optisk densitet | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| mätning upprepning | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| omedelbar mätning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lång batteritid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hög precision och hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design och tillförlitlighet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tillverkad i enlighet med internationella teststandarder inklusive ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 och ISO 13468-1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Få mer information om denna produkt nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























