Produktbeskrivning:
Nanotech industriprodukter professionell Bärbar kolorimeter är en Precisionsfärgmätare för proffsen färganalys, färgmätning, Färghantering med en knapptryckning för forskning, industri och kvalitetsledning.
Professionell färgmätning med upp till 29 olika färgindex och 26 olika ljuskällor, tillverkad med fokus på precision och användarvänlighet, fasta ämnen, pulver, vätskor, krämer, pastor och liknande prover inklusive ytor, ytbeläggningar, plast, PVC, folier , membran, papper, metall, trä, kakel, dörrar, glas, speglar, keramik, textilier, fibermaterial, tapeter, garn, kemikalier och mycket mer kan mätas och analyseras med en knapptryckning.
Detta proffs Mobil färgmätare erbjuder den senaste chipteknologin kombinerat med en stor pekskärm i färg, avancerad mätnoggrannhet och utmärkt mätrepeterbarhet på dE<0,2, konsekventa och pålitliga mätresultat, automatisk kalibrering, dubbelt optiskt system för att undvika störningar och ljusfluktuationer för ökad mätnoggrannhet och förbättrad stabilitet , fantastisk sensor för ökad ljuskänslighet och mäthastighet, avancerad automatisk och exakt kalibrering med en knapptryckning, högkvalitativa material säkerställer livslängden på din kolorimeter och kalibreringstillbehör, bredbandsljusvåglängd på 400nm - 700nm kombinerat med UV-ljus för tillförlitlig färgmätning, 10 nm-nivåer, 3 linsöppningar som är lätta att byta för att professionellt mäta olika prover, upp till 29 färgmätningsindex, färgmätningsparametrar kan förinställas, 26 olika ljuskällor kan förinställas för att simulera olika omgivande ljus, hög precision placering av kameran, stort integrerat mätdataminne, stort integrerat färgreferensstandarddataminne, användarvänlig hantering, användarvänlig hantering, användarvänlig färgmätning, användarvänlig intuitiv menynavigering, användarvänlig provhantering, omedelbar färg mätning, hög precision & hög mätnoggrannhet, PC-anslutning & PC-mjukvara, USB & Bluetooth-anslutning, avancerad magnetisk laddstation, ergonomisk design, pålitlig och professionell färgmätning och färganalys, hållbar design och mycket mer.
Färganalys med hög precision, professionell färgmätning och avancerad färghantering för forskning och kvalitetsstyrning.
Denna professionella bärbara kolorimeter är tillverkad enligt internationellt erkända teststandarder inklusive:
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (Standard Test Method for Yellowness Index of Plastics)
- ASTM E313 (Standard praxis för beräkning av gulhets- och vithetsindex från instrumentellt uppmätta färgkoordinater)
- ISO 2469 (Papper, kartong och massa — Mätning av diffus strålningsfaktor (diffus reflektansfaktor)
- ISO 2470-1 (Papper, kartong och massa — Mätning av diffus blå reflektansfaktor — Del 1: Dagsljusförhållanden inomhus (ISO-ljusstyrka))
- ISO 2470-2 (Papper, kartong och massa — Mätning av diffus blå reflektansfaktor — Del 2: Dagsljusförhållanden utomhus (D65 ljusstyrka))
Mobil färgmätare – specifikationer:
| modell | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Senaste tekniken | Ja | Ja |
| Stor pekskärm i färg | Ja | Ja |
| mätupplösning | 0.01 | 0.01 |
| färgmätningsnoggrannhet | <0.1 | <0.04 |
| reflektionsmätningsnoggrannhet | <0.1% | <0.08% |
| Professionell färganalys | Ja | Ja |
| Professionell färgmätning | Ja | Ja |
| Professionell färghantering | Ja | Ja |
| mätportar | 8 mm 11 mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Mätmetoder & mätområden | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| färgmätning | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Svarthet, Färgbeständighet, Nyans, Färgdensitet, Milm, Munsel, Opacitet, Reflektans, Färgstyrka , CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Svarthet, Färgbeständighet, Nyans, Färgdensitet, Milm, Munsel, Opacitet, Reflektans, Färgstyrka , CMYK, |
| Lysande media | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Bredband LED-ljuskälla | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Avancerad mätnoggrannhet och utmärkt mätrepetitionsfrekvens på dE<0.4 | Ja | Ja |
| Pålitliga mätresultat | Ja | Ja |
| Oberoende certifierad mätnoggrannhet på högsta nivå | Ja | Ja |
| Dubbla optiska sensorsystem för att undvika störningar och fluktuationer för ökad mätnoggrannhet och stabilitet | Ja | Ja |
| Stor ljussensor för ökad ljuskänslighet & mäthastighet & stabilitet | Ja | Ja |
| Avancerad automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Material av hög kvalitet | Ja | Ja |
| 400nm - 700nm bredbandsljuskälla & UV-ljuskälla med utmärkt våglängdstäckning | Ja | Ja |
| 10nm våglängdssteg | Ja | Ja |
| Sensoröppningar kan ändras snabbt för att mäta olika prover professionellt | Ja | Ja |
| Mer än 30 färgmätningsparametrar kan förinställas | Ja | Ja |
| 29 valbara färgmätningsindex | Ja | Ja |
| 26 olika ljuskällor kan förinställas för att professionellt simulera olika ljusmiljöer | Ja | Ja |
| Precisionssystem för kamerapositionering | Ja | Ja |
| Stort integrerat mätdataminne | Ja | Ja |
| Användarvänlig applikation | Ja | Ja |
| Användarvänlig färgmätning | Ja | Ja |
| Användarvänlig intuitiv menynavigering | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja |
| Omedelbar färgmätning och färganalys | Ja | Ja |
| Hög precision och hög mätnoggrannhet | Ja | Ja |
| Uppladdningsbart Li-Ion batteri | Ja | Ja |
| Lång batteritid | Ja | Ja |
| PC-anslutning och PC-programvara | Ja | Ja |
| USB och Bluetooth-anslutning | Ja | Ja |
| Avancerad magnetisk laddstation | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja |
| Driftspänning | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Tillverkad baserat på internationellt erkända teststandarder inklusive CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Få mer information om denna produkt nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























