Description du produit:
Professionnel des produits de l'industrie nanotechnologique Colorimètre portable est un Appareil de mesure des couleurs de précision pour le professionnel analyse des couleurs, mesure des couleurs, la gestion des couleurs sur simple pression d'un bouton pour la recherche, l'industrie et la gestion de la qualité.
Mesure professionnelle des couleurs avec jusqu'à 29 indices de couleur différents et 26 sources lumineuses différentes, fabriquée en mettant l'accent sur la précision et la convivialité, solides, poudres, liquides, crèmes, pâtes et échantillons similaires, y compris les surfaces, les revêtements de surface, le plastique, le PVC, les films. Les membranes, le papier, le métal, le bois, le carrelage, les portes, le verre, les miroirs, la céramique, les textiles, les matériaux fibreux, le papier peint, les fils, les produits chimiques et bien plus encore peuvent être mesurés et analysés en appuyant simplement sur un bouton.
Ce professionnel Appareil de mesure des couleurs mobile offre la dernière technologie de puce combinée à un grand écran tactile couleur, une précision de mesure avancée et une excellente répétabilité de mesure de dE <0,2, des résultats de mesure cohérents et fiables, un étalonnage automatique, un double système optique pour éviter les interférences et les fluctuations de lumière pour une précision de mesure accrue et une stabilité améliorée , excellent capteur pour une sensibilité à la lumière et une vitesse de mesure accrues, un calibrage automatique et précis avancé sur simple pression d'un bouton, des matériaux de haute qualité garantissent la longévité de votre colorimètre et de vos accessoires d'étalonnage, Longueur d'onde de lumière à large bande de 400 nm à 700 nm combinée à la lumière UV pour une mesure fiable des couleurs, pas de 10 nm, 3 ouvertures d'objectif faciles à changer pour mesurer professionnellement différents échantillons, jusqu'à 29 indices de mesure de couleur, les paramètres de mesure de couleur peuvent être prédéfinis, 26 lumières différentes. les sources peuvent être préréglées pour simuler différentes lumières ambiantes, positionnement de haute précision de la caméra, grande mémoire de données de mesure intégrée, grande mémoire intégrée Stockage de données standard de référence de couleur, fonctionnement convivial, manipulation conviviale, mesure des couleurs conviviale, navigation intuitive dans les menus, manipulation conviviale des échantillons, mesure instantanée des couleurs, haute précision et précision de mesure élevée, connexion PC et PC logiciel, connexion USB et Bluetooth, station de charge magnétique avancée, conception ergonomique, mesure et analyse des couleurs fiables et professionnelles, conception durable et bien plus encore.
Analyse des couleurs de haute précision, mesure professionnelle des couleurs et gestion avancée des couleurs pour la recherche et la gestion de la qualité.
Ce colorimètre portable professionnel est fabriqué selon des normes de test internationalement reconnues, notamment :
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (Méthode d'essai standard pour l'indice de jaunissement des plastiques)
- ASTM E313 (Pratique standard pour le calcul des indices de jaunissement et de blancheur à partir de coordonnées de couleur mesurées de manière instrumentale)
- ISO 2469 (Papiers, cartons et pâtes — Mesurage du facteur de luminance diffuse (facteur de réflexion diffuse)
- ISO 2470-1 (Papiers, cartons et pâtes — Mesurage du facteur de réflexion diffuse dans le bleu — Partie 1 : Conditions de lumière du jour en intérieur (luminosité ISO))
- ISO 2470-2 (Papiers, cartons et pâtes — Mesurage du facteur de réflexion diffuse dans le bleu — Partie 2 : Conditions de lumière du jour extérieure (luminosité D65))
Appareil de mesure colorimétrique mobile – spécifications :
| maquette | PIN-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Dernière technologie | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui | Oui |
| résolution de mesure | 0.01 | 0.01 |
| précision de la mesure des couleurs | <0.1 | <0.04 |
| précision de la mesure de la réflexion | <0.1% | <0.08% |
| Analyse professionnelle des couleurs | Oui | Oui |
| Mesure de couleur professionnelle | Oui | Oui |
| Gestion professionnelle des couleurs | Oui | Oui |
| orifices de mesure | 8mm 11mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11mm, 1*3mm |
| Méthodes de mesure et plages de mesure | Laboratoire CIE, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RVB | Laboratoire CIE, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RVB |
| mesure des couleurs | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Noirceur, Solidité de la couleur, Teinte, Densité de la couleur, Milm, Munsel, Opacité, Réflectance, Intensité de la couleur , CMJN, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Noirceur, Solidité de la couleur, Teinte, Densité de la couleur, Milm, Munsel, Opacité, Réflectance, Intensité de la couleur , CMJN, |
| Médias lumineux | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RVB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RVB1, LED-V1, LED-V2 |
| Source lumineuse LED à large bande | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Précision de mesure avancée et excellent taux de répétition de mesure de dE<0.4 | Oui | Oui |
| Résultats de mesure fiables | Oui | Oui |
| Précision de mesure de haut niveau certifiée indépendamment | Oui | Oui |
| Système à double capteur optique pour éviter les interférences et les fluctuations pour une précision et une stabilité de mesure accrues | Oui | Oui |
| Grand capteur de lumière pour une sensibilité à la lumière, une vitesse de mesure et une stabilité accrues | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique avancé | Oui | Oui |
| Matériaux de haute qualité | Oui | Oui |
| Source de lumière à large bande de 400 nm à 700 nm et source de lumière UV avec une excellente couverture de longueur d'onde | Oui | Oui |
| Pas de longueur d'onde de 10 nm | Oui | Oui |
| Les ouvertures des capteurs peuvent être modifiées rapidement pour mesurer différents échantillons de manière professionnelle | Oui | Oui |
| Plus de 30 paramètres de mesure de couleur peuvent être prédéfinis | Oui | Oui |
| 29 indices de mesure des couleurs sélectionnables | Oui | Oui |
| 26 sources de lumière différentes peuvent être prédéfinies pour simuler professionnellement différents environnements d'éclairage | Oui | Oui |
| Système de positionnement de caméra de précision | Oui | Oui |
| Grande mémoire de données de mesure intégrée | Oui | Oui |
| Application conviviale | Oui | Oui |
| Mesure de couleur conviviale | Oui | Oui |
| Navigation par menu intuitive et conviviale | Oui | Oui |
| Manipulation conviviale des échantillons | Oui | Oui |
| Mesure instantanée des couleurs et analyse des couleurs | Oui | Oui |
| Haute précision et haute précision de mesure | Oui | Oui |
| Batterie Li-Ion rechargeable | Oui | Oui |
| Longue durée de vie de la batterie | Oui | Oui |
| Connexion PC et logiciel PC | Oui | Oui |
| Connectivité USB et Bluetooth | Oui | Oui |
| Station de recharge magnétique avancée | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz |
| Fabriqué selon les normes d'essai internationalement reconnues, y compris CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Obtenez plus d'informations sur ce produit maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter avec des informations supplémentaires et utiles.























