Échelle de déplacement d'eau d'Archimède – Spécifications :
| maquette | PIN-BDM1800CS | PIN-BDM2800CS | PIN-BDM3800CS | PIN-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de mesure | Mesure de la densité hydrostatique d'Archimède | |||
| plage de mesure | 0,001 - 99 999 g/cm³ | 0,001 - 99 999 g/cm³ | 0,001 - 99 999 g/cm³ | 0,001 - 99 999 g/cm³ |
| Densité de précision de mesure | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Poids maximum de l'échantillon | 300g | 600g | 900g | 1200g |
| Échelle fine de précision de mesure | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g |
| Résultats de mesure des échantillons | Densité relative le volume Pourcentage | Densité relative le volume Pourcentage | Densité relative le volume Pourcentage | Densité relative le volume Pourcentage |
| Haute précision et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de densité conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation conviviale des échantillons | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calibrage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Boutons-pression confortables au toucher doux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz |
| Conformément aux directives internationalement reconnues ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| maquette | PIN-BDM5800CS | PIN-BDM6800CS | PIN-BDM7800CS | PIN-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de mesure | Mesure de la densité hydrostatique d'Archimède | |||
| plage de mesure | 0,001 - 99 999 g/cm³ | 0,001 - 99 999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Densité de précision de mesure | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Poids maximum de l'échantillon | 2000g | 3000g | 6000g | 8000g |
| Échelle fine de précision de mesure | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| Résultats de mesure des échantillons | Densité relative le volume Pourcentage | Densité relative le volume Pourcentage | Densité relative le volume Pourcentage | Densité relative le volume Pourcentage |
| Haute précision et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de densité conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation conviviale des échantillons | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calibrage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Boutons-pression confortables au toucher doux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| tension de fonctionnement | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz | 100 VCA - 240 VCA 50Hz/60Hz |
| Conformément aux directives internationalement reconnues ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Densimètre Archimède – contenu de la livraison :
- Densimètre automatique Archimède
- Accessoires riches
- Sur mesure à la demande du client
- Calibré avec soin et professionnellement
- Certificat d'étalonnage
- certificat de qualité
- mode d'emploi
- Garantie standard
- Service client technique étendu en option
- Garantie prolongée en option
Obtenez plus d'informations sur ce produit maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter avec des informations supplémentaires et utiles.























