Descrizione del prodotto:
Prodotti per l'industria delle nanotecnologie professionali Colorimetro portatile è un Dispositivo di misurazione del colore di precisione per il professionista analisi del colore, misurazione del colore, gestione del colore con la semplice pressione di un pulsante per la ricerca, l'industria e la gestione della qualità.
Misurazione del colore professionale con un massimo di 29 diversi indici di colore e 26 diverse sorgenti luminose, realizzate con particolare attenzione alla precisione e alla facilità d'uso, solidi, polveri, liquidi, creme, paste e campioni simili tra cui superfici, rivestimenti superficiali, plastica, PVC, pellicole , membrane, carta, metallo, legno, piastrelle, porte, vetro, specchi, ceramica, tessuti, materiali fibrosi, carta da parati, filati, prodotti chimici e molto altro ancora possono essere misurati e analizzati con la semplice pressione di un pulsante.
Questo professionista Dispositivo mobile per la misurazione del colore offre la più recente tecnologia dei chip combinata con un ampio display touchscreen a colori, precisione di misurazione avanzata ed eccellente ripetibilità della misurazione di dE<0,2, risultati di misurazione coerenti e affidabili, calibrazione automatica, doppio sistema ottico per evitare interferenze e fluttuazioni luminose per una maggiore precisione di misurazione e una migliore stabilità , ottimo sensore per una maggiore sensibilità alla luce e velocità di misurazione, calibrazione avanzata automatica e precisa con il semplice tocco di un pulsante, materiali di alta qualità garantiscono la longevità del colorimetro e degli accessori di calibrazione, lunghezza d'onda della luce a banda larga di 400 nm - 700 nm combinata con luce UV per un'affidabilità misurazione del colore, livelli da 10 nm, 3 aperture delle lenti facili da cambiare per misurare professionalmente vari campioni, fino a 29 indici di misurazione del colore, parametri di misurazione del colore possono essere preimpostati, 26 diverse sorgenti luminose possono essere preimpostate per simulare diverse luci ambientali, alta precisione posizionamento della fotocamera, ampia memoria dati di misurazione integrata, ampia memoria dati standard di riferimento del colore integrata, funzionamento intuitivo, gestione intuitiva, misurazione del colore intuitiva, navigazione del menu intuitiva intuitiva, gestione dei campioni intuitiva, colore istantaneo misurazione, alta precisione e alta accuratezza della misurazione, connessione PC e software per PC, connessione USB e Bluetooth, stazione di ricarica magnetica avanzata, design ergonomico, misurazione e analisi del colore affidabili e professionali, design durevole e molto altro ancora.
Analisi del colore ad alta precisione, misurazione professionale del colore e gestione avanzata del colore per la ricerca e la gestione della qualità.
Questo colorimetro portatile professionale è prodotto secondo standard di test riconosciuti a livello internazionale, tra cui:
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (metodo di prova standard per l'indice di ingiallimento delle materie plastiche)
- ASTM E313 (pratica standard per il calcolo degli indici di giallo e bianco da coordinate di colore misurate strumentalmente)
- ISO 2469 (Carta, cartone e cellulosa - Misura del fattore di radianza diffuso (fattore di riflettanza diffusa)
- ISO 2470-1 (Carta, cartone e cellulosa — Misurazione del fattore di riflettanza blu diffuso — Parte 1: Condizioni di luce diurna interna (luminosità ISO))
- ISO 2470-2 (Carta, cartone e cellulosa — Misurazione del fattore di riflettanza blu diffuso — Parte 2: Condizioni di luce diurna all'aperto (luminosità D65))
Dispositivo mobile per la misurazione del colore – specifiche:
| modello | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Tecnologia più recente | sì | sì |
| Ampio display touchscreen a colori | sì | sì |
| risoluzione di misura | 0.01 | 0.01 |
| precisione di misurazione del colore | <0.1 | <0.04 |
| precisione di misurazione della riflessione | <0.1% | <0.08% |
| Analisi professionale del colore | sì | sì |
| Misurazione professionale del colore | sì | sì |
| Gestione professionale del colore | sì | sì |
| porte di misura | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11mm, 1*3mm |
| Metodi di misura e campi di misura | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| misurazione del colore | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Nero, Solidità del colore, Tinta, Densità del colore, Milm, Munsel, Opacità, Riflettanza, Intensità del colore , CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Nero, Solidità del colore, Tinta, Densità del colore, Milm, Munsel, Opacità, Riflettanza, Intensità del colore , CMYK, |
| Supporti luminosi | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Sorgente luminosa LED a banda larga | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Precisione di misurazione avanzata ed eccellente frequenza di ripetizione della misurazione di dE<0.4 | sì | sì |
| Risultati di misurazione affidabili | sì | sì |
| Precisione di misura di massimo livello certificata in modo indipendente | sì | sì |
| Sistema a doppio sensore ottico per evitare interferenze e fluttuazioni per una maggiore precisione e stabilità della misurazione | sì | sì |
| Ampio sensore di luce per una maggiore sensibilità alla luce, velocità di misurazione e stabilità | sì | sì |
| Calibrazione automatica avanzata | sì | sì |
| Materiali di alta qualità | sì | sì |
| Sorgente luminosa a banda larga da 400 nm - 700 nm e sorgente luminosa UV con eccellente copertura della lunghezza d'onda | sì | sì |
| Passi di lunghezza d'onda di 10 nm | sì | sì |
| Le aperture del sensore possono essere modificate rapidamente per misurare campioni diversi in modo professionale | sì | sì |
| È possibile preimpostare più di 30 parametri di misurazione del colore | sì | sì |
| 29 indici di misurazione del colore selezionabili | sì | sì |
| È possibile preimpostare 26 diverse sorgenti luminose per simulare professionalmente diversi ambienti di illuminazione | sì | sì |
| Sistema di posizionamento di precisione della telecamera | sì | sì |
| Ampia memoria integrata dei dati di misura | sì | sì |
| Applicazione facile da usare | sì | sì |
| Misurazione del colore facile da usare | sì | sì |
| Navigazione del menu intuitiva e facile da usare | sì | sì |
| Gestione del campione facile da usare | sì | sì |
| Misurazione istantanea del colore e analisi del colore | sì | sì |
| Alta precisione e alta precisione di misurazione | sì | sì |
| Batteria ricaricabile agli ioni di litio | sì | sì |
| Lunga durata della batteria | sì | sì |
| Connessione al PC e software per PC | sì | sì |
| Connettività USB e Bluetooth | sì | sì |
| Stazione di ricarica magnetica avanzata | sì | sì |
| Qualità affidabile | sì | sì |
| Design ergonomico | sì | sì |
| tensione di esercizio | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Prodotto sulla base di standard di prova riconosciuti a livello internazionale tra cui CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Ottieni maggiori informazioni su questo prodotto ora. Un nostro esperto sarà lieto di contattarti con ulteriori e utili informazioni.























