Specifiche del misuratore di foschia:
| modello | NIP HM8000 |
|---|---|
| La più recente tecnologia dei chip | sì |
| Ampio display touchscreen a colori | sì |
| standard di prova | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Misura simultanea di foschia e trasparenza | sì |
| Campo di misura Foschia | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Foschia assoluta 30.00% - 100.00% Foschia relativa |
| Trasparenza del campo di misura | 0.00 - 100.00% |
| Precisione di misurazione Foschia | ≤0,5%: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Trasparenza dell'accuratezza della misurazione | 1% |
| Misure ripetute Foschia | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Trasparenza delle misure ripetute | 0.5% |
| lampadine | Un illuminante lampadine C |
| Programma di misurazione del campione istantaneo | sì |
| Calibrazione automatica | sì |
| Standard di riferimento di misura incluso | sì |
| Collegamento chiavetta USB | sì |
| Collegamento USB al PC | sì |
| Connessione al PC e software per PC | sì |
| Elevata precisione di misurazione e alta precisione | sì |
| Design ergonomico e qualità affidabile | sì |
| Prodotto secondo standard di prova riconosciuti tra cui ISO 7686, ASTM D1003 | |
| modello | NIP-HM6000 |
|---|---|
| La più recente tecnologia dei chip | sì |
| Ampio display digitale | sì |
| standard di prova | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Misura simultanea di foschia e trasparenza | sì |
| Campo di misura Foschia | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Foschia assoluta 30.00% - 100.00% Foschia relativa |
| Trasparenza del campo di misura | 0 - 100.0% |
| Precisione di misurazione Foschia | ≤0,5:0,1% >0.5%: 0.3% |
| Accuratezza di misurazione | ≤ 1% |
| Misure ripetute Foschia | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Trasparenza delle misure ripetute | 0.5% |
| sorgenti luminose | C Lampade per simulare la luce del giorno, lampade per uso generale Un illuminante |
| Standard di riferimento di misura incluso | sì |
| Collegamento chiavetta USB | sì |
| Collegamento USB al PC | sì |
| Connessione al PC e software per PC | sì |
| Elevata precisione di misurazione e alta precisione | sì |
| Design ergonomico e qualità affidabile | sì |
| Prodotto secondo standard di prova riconosciuti tra cui ISO 7686, ASTM D1003 | |
| modello | NIP HM5000 |
|---|---|
| La più recente tecnologia dei chip | sì |
| Ampio display LCD | sì |
| standard di prova | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Misura simultanea di foschia e trasparenza | sì |
| Calibrazione manuale | sì |
| Campo di misura Foschia | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Foschia assoluta 30.0% - 100.0% Foschia relativa |
| Trasparenza del campo di misura | 0 - 100% |
| Precisione di misurazione Foschia | 0.5% |
| Trasparenza dell'accuratezza della misurazione | 1.5% |
| Misure ripetute Foschia | 0.2% |
| Trasparenza delle misure ripetute | 0.5% |
| Calibrazione manuale | sì |
| Standard di riferimento di misura incluso | sì |
| Elevata precisione di misurazione e alta precisione | sì |
| Design ergonomico e qualità affidabile | sì |
| Prodotto secondo standard di prova riconosciuti tra cui ISO 7686, ASTM D1003 | |
Ottieni maggiori informazioni su questo prodotto ora. Un nostro esperto sarà lieto di contattarti con ulteriori e utili informazioni.























