Kannettavan UV VL IR -läpinäkyvyysmittarin tekniset tiedot:
| malli- | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viimeisin sirutekniikka | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Suuri LCD-näyttö | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| sensori | magneettisensori | magneettisensori | magneettisensori | magneettisensori | magneettisensori | U anturi |
| mittausalue | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| valon aallonpituus | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380nm - 780nm |
| Uusin valonlähdetekniikka | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Uusin valoanturitekniikka | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Mittausarvon läpinäkyvyys | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Optisen tiheyden mittaus | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Näytteen enimmäispaksuus | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| tarkkuus valonlähde | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| tarkkuus valoanturi | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| anturin koko | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Mittaustarkkuuden läpinäkyvyys | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Mittaustarkkuus optinen tiheys | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| mittauksen toisto | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T |
| välitön mittaus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Automaattinen kalibrointi | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Pitkä akunkesto | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Suuri tarkkuus ja korkea tarkkuus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Ergonominen muotoilu ja luotettavuus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Valmistettu kansainvälisten testausstandardien, kuten ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 ja ISO 13468-1, mukaisesti | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
Saat lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä saadakseen lisätietoja ja hyödyllisiä tietoja.























