Débitmètre à effet Hall – Spécifications :
| Modèle | NIP-HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Banc d'essai de débitmètre à effet Hall usiné avec précision | Oui | Oui | Oui |
| Matériau de l'entonnoir | acier inoxydable | En train de déconner | Laiton ou acier inoxydable |
| Trémie de réception | 2,5 mm (0,1 po) | 2,5 mm (0,1 po) | Entonnoir de précision sur mesure |
| Entonnoir de Carney | 5 mm (0,2 po) | 5 mm (0,2 po) | Entonnoir de précision sur mesure |
| Gobelet de densité | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| Balance de précision | 0,00g - 100,00g (en option) | 0,00g - 100,00g (en option) | 0,00g - 100,00g (en option) |
| précision de la balance de précision | 0,01 g ou 0,001 g | 0,01 g ou 0,001 g | 0,01 g ou 0,001 g |
| Précision du chronomètre | ±0,1 s | ±0,1 s | ±0,1 s |
| Fabriqué avec précision à partir de matériaux de haute qualité | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de la densité conviviale | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai internationalement reconnues, notamment ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212 et ASTM B213. | |||
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.























