Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Múnla | NIP-HM8000 |
|---|---|
| An teicneolaíocht sliseanna is déanaí | Tá |
| Taispeáint mhór dhathannach tadhaill | Tá |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Tá |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Cruinneas tomhais Trédhearcacht | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Tá |
| Calabrú uathoibríoch | Tá |
| Messreferenzstandard inkludiert | Tá |
| USB Speicherstick Anschluß | Tá |
| USB-PC Verbindung | Tá |
| PC-Anbindung & PC-Software | Tá |
| Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch & cáilíocht iontaofa | Tá |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Múnla | NIP-HM6000 |
|---|---|
| An teicneolaíocht sliseanna is déanaí | Tá |
| Großes digitales Display | Tá |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Tá |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Cruinneas tomhais | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Tá |
| USB Speicherstick Anschluß | Tá |
| USB-PC Verbindung | Tá |
| PC-Anbindung & PC-Software | Tá |
| Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch & cáilíocht iontaofa | Tá |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Múnla | NIP-HM5000 |
|---|---|
| An teicneolaíocht sliseanna is déanaí | Tá |
| Taispeáint mhór LCD | Tá |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Tá |
| Manualle Kalibrierung | Tá |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Cruinneas tomhais Trédhearcacht | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Tá |
| Messreferenzstandard inkludiert | Tá |
| Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch & cáilíocht iontaofa | Tá |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Faigh tuilleadh eolais faoin táirge seo anois. Beidh duine dár saineolaithe sásta teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh eolais chabhraigh.























