Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Múnla | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Raon tomhais | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Ardchruinneas & ard-chirtíocht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Tomhas dlúis atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Láimhseáil samplaí atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Automtische Kalibrierung | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór LCD | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cnaipí brúite compordacha le dromchla bog | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Maßgefertigt | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cáilíocht iontaofa | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Múnla | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Raon tomhais | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Ardchruinneas & ard-chirtíocht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Tomhas dlúis atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Láimhseáil samplaí atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Automtische Kalibrierung | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór LCD | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cnaipí brúite compordacha le dromchla bog | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cáilíocht iontaofa | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Maßgefertigt | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Maßgefertig | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Réimse leathan gabhálas
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Teastas calabraithe
- Teastas Cáilíochta
- Lámhleabhar an Úsáideora
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Faigh tuilleadh eolais faoin táirge seo anois. Beidh duine dár saineolaithe sásta teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh eolais chabhraigh.























