Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Modell | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Målemetode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Måleområde | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volum Prozentgehalt | Relative Dichte Volum Prozentgehalt | Relative Dichte Volum Prozentgehalt | Relative Dichte Volum Prozentgehalt |
| Høy nøyaktighet og høy presisjon | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brukervennlig tetthetsmåling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brukervennlig håndtering av prøver | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automtische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD-display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Komfortable trykknapper med myk overflate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitelig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driftsspenning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modell | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Målemetode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Måleområde | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volum Prozentgehalt | Relative Dichte Volum Prozentgehalt | Relative Dichte Volum Prozentgehalt | Relative Dichte Volum Prozentgehalt |
| Høy nøyaktighet og høy presisjon | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brukervennlig tetthetsmåling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brukervennlig håndtering av prøver | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automtische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD-display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Komfortable trykknapper med myk overflate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitelig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driftsspenning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Omfattende utvalg av tilbehør
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Kalibreringssertifikat
- Kvalitetssertifikat
- Bruksanvisning
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Få mer informasjon om dette produktet nå. En av våre eksperter vil gjerne ta kontakt med deg for å gi deg ytterligere og nyttig informasjon.























