Bærbart måleinstrument for gjennomsiktighet (UV, VL, IR) – Spesifikasjoner:
| Modell | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den nyeste chipteknologien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD-display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | U-sensor |
| Måleområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Lysbølgelengde | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Den nyeste teknologien innen lyskilder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Den nyeste teknologien innen lyssensorer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Angivelse av måleverdi for gjennomsiktighet | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Angivelse av måleverdi for optisk tetthet | 0OD – 2,00OD 0,001OD 2,00 OD – 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD – 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Maksimal prøvetykkelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Presisjonslyskilde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Presisjonslyssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorstørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Målenøyaktighet Gjennomsiktighet | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% – 50% ±1% 50% – 100% ±2% | ±2% |
| Målenøyaktighet for optisk tetthet | 0OD – 2,00OD ±0,02% 2,00OD – 4,00OD ±1% 4,00 OD – 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Gjentatt måling | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T |
| Øyeblikkelig måling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Høy nøyaktighet og høy presisjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design og pålitelighet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produsert i henhold til internasjonale teststandarder, herunder ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 og ISO 13468-1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Få mer informasjon om dette produktet nå. En av våre eksperter vil gjerne ta kontakt med deg for å gi deg ytterligere og nyttig informasjon.























