Tragbares UV VL IR Transparenzmessgerät– Spezifikationen:
| Model | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y dechnoleg sglodyn ddiweddaraf | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Arddangosfa LCD fawr | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | U-Sensor |
| Cwmpas mesur | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Lichtwellenlänge | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Neueste Lichtquellentechnologie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Neueste Lichtsensortechnologie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Messwertangabe Transparenz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Messwertangabe optische Dichte | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Maximale Probendicke | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Präzisionslichtquelle | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Präzisionslichtsensor | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Sensorgröße | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Messgenauigkeit Transparenz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Messgenauigkeit optische Dichte | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Messwiederholung | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Sofortmessung | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Calibradu awtomatig | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Oes batri hir | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Cywirdeb uchel a manwl gywirdeb uchel | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Dyluniad ergonomig a dibynadwyedd | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Hergestellt in Anlehnung an internationale Prüfnormen einschließlich ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
Dysgwch fwy am y cynnyrch hwn nawr. Bydd un o'n harbenigwyr yn hapus i gysylltu â chi gyda gwybodaeth ddefnyddiol bellach.























