Portabelt UV-, VL- a IR-Duerchsiichtsmeter – Spezifikatiounen:
| Modell | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déi lescht Chiptechnologie | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Grousst LCD-Display | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Sensor | Magnetesche Sensor | Magnetesche Sensor | Magnetesche Sensor | Magnetesche Sensor | Magnetesche Sensor | U-Sensor |
| Moossberäich | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Liichtwellenlängt | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Déi neiste Liichtquelltechnologie | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Déi neiste Liichtsensor-Technologie | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Moossdaten zur Transparenz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Moosswäert: optesch Dicht | 0OD – 2.00OD 0.001OD 2.00OD – 4.00OD 0.01OD 4.00OD – 6.00OD 0.1OD | |||||
| Maximal Probendéck | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter | zwanzeg Millimeter |
| Präzisiouns Liichtquell | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Präzisiouns Liichtsensor | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Sensorgrooss | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Moossgenauegkeet Transparenz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% – 50% ±1% 50% – 100% ±2% | ±2% |
| Moossgenauegkeet vun der optescher Dicht | 0OD – 2.00OD ±0.02% 2.00OD – 4.00OD ±1% 4.00OD – 6.00OD ±2% | |||||
| Widderhuelungsmoossnam | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Onmiddlech Moossnam | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Automatesch Kalibrasioun | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Laang Batterieliewensdauer | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Héich Genauegkeet a héich Präzisioun | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Ergonomescht Design & Zouverlässegkeet | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
| Hergestallt am Aklang mat internationalen Testnormen, dorënner ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 an ISO 13468-1 | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo |
Fënnt elo méi iwwert dëst Produkt eraus. Ee vun eise Experten wäert Iech gären mat weideren hëllefräichen Informatiounen kontaktéieren.























