Tragbares UV VL IR Transparenzmessgerät– Spezifikationen:
| Modelo | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã LCD grande | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | U-Sensor |
| Intervalo de medição | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Lichtwellenlänge | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Neueste Lichtquellentechnologie | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Neueste Lichtsensortechnologie | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Messwertangabe Transparenz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Messwertangabe optische Dichte | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Maximale Probendicke | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Präzisionslichtquelle | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Präzisionslichtsensor | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sensorgröße | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Messgenauigkeit Transparenz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Messgenauigkeit optische Dichte | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Messwiederholung | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Sofortmessung | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bateria de longa duração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Elevada exatidão e elevada precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico e fiabilidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hergestellt in Anlehnung an internationale Prüfnormen einschließlich ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























