Descrição do produto:
Produtos da indústria nanotecnológica para uso profissional Tragbares Farbmessgerät é um Präzisions-Farbmessgerät für die professionelle Farbanalyse, Medição da cor, Farbmanagement auf Knopfdruck für Forschung, Industrie und Qualitätsmanagement.
Professionelle Farbmessung mit bis zu 29 verschiedenen Farbindices und 26 verschiedenen Lichtquellen, Hergestellt mit dem Focus auf Präzision und Anwenderfreundlichkeit können Festkörper, Pulver, Flüssigkeiten, Cremes, Pasten und ähnliche Proben einchließlich Oberflächen, Oberflächenbeschichtungen, Plastik, PVC, Folien, Membranen, Papier, Metall, Holz, Fliesen, Türen, Glass, Spiegel, Keramik, Textilien, Faserstoffe, Tapeten, Garne, Chemikalien und vieles mehr auf Knopfdruck gemessen und analysiert werden.
Este profissional Mobile Farbmessgerät bietet die neueste Chiptechnology kombiniert mit einem großen Farb-Touchscreen-Display, fortschrittlicher Messgenauigkeit & hervorragender Messwiederholbarkeit von dE<0.2, konsistente und verlässliche Messergebnisse, Automatische Kalibrierung, Dual Optisches System zur Vermeidung von Interferenzen und Lichtschwankungen für eine erhöhte Messgenauigkeit und verbesserte Stabilität, großer Sensor für erhöhte Lichtempfindlichkeit und Messgeschwindigkeit, fortschrittliche automatische & präzise Kalibrierung auf Knopfdruck, hochwertige Materialien gewährleisten die Langlebigkeit Ihres Farbmessgerätes und des Kalibrierungszubehörs, Breitband-Lichtwellenlänge von 400nm - 700nm kombiniert mit UV Licht für eine verlässliche Farbmessung, 10nm Stufen, 3 einfach zu wechselnde Linsenöffnungen um verschiedene Proben professionell zu messen, bis zu 29 Farbmessungs-Indices, Farbmessparameter voreinstellbar, 26 verschiedene Lichtquellen voreinstellbar um verschiedenes Umgebungslicht zu simulieren, hoch präzises Positionieren der Camera, großer integrierter Messdatenspeicher, großer integrierter Farben-Referenzstandard-Datenspeicher, anwenderfreundliche Bedienung, anwenderfreundliche Handhabung, anwenderfreundliche Farbenmessung, anwenderfreundliche intuitive Menüführung, anwenderfreundliche Probenhandhabung, Farben-Sofortmessung, hohe Präzision & hohe Messgenauigkeit, PC-Anbindung & PC Software, USB & Bluetooth Anbindung, fortschrittliche Magnetladestation, ergonomisches Design, verlässliche und professionelle Farbenmessung und Farbenanalyse, langlebiges Design und vieles mehr.
Hoch-Präzise Farbenanalyse, professionelle Farbenmessung und fortschrittliches Farbmanagement für Forschung und Qualitätsmanagement.
Dieses professionelle Tragbare Farbmessgerät ist in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standard Test Method for Yellowness Index of Plastics)
- ASTM E313 (Standard Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from Instrumentally Measured Color Coordinates)
- ISO 2469 (Paper, board and pulps — Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)
- ISO 2470-1 (Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness))
- ISO 2470-2 (Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness))
Mobiles Farben Messgerät – Spezifikationen:
| Modelo | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Neueste Technology | Sim | Sim |
| Ecrã tátil a cores de grandes dimensões | Sim | Sim |
| Messauflösung | 0.01 | 0.01 |
| Farben Messgenauigkeit | <0.1 | <0.04 |
| Reflektion Messgenauigkeit | <0.1% | <0.08% |
| Professionelle Farbenanalyse | Sim | Sim |
| Professionelle Farbenmessung | Sim | Sim |
| Professionelles Farbenmanagement | Sim | Sim |
| Messöffnungen | 8mm 11mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11mm, 1*3mm |
| Messmethoden & Messbereiche | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Medição da cor | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Blackness, Color Fastness, Tint, Color Density, Milm, Munsel, Opacity, Reflectance, Color Strength, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Blackness, Color Fastness, Tint, Color Density, Milm, Munsel, Opacity, Reflectance, Color Strength, CMYK, |
| Leuchtmedia | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Breitband LED Lightquelle | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Fortschrittliche Messgenauigkeit & hervorragende Messwiederholungsrate von dE<0.4 | Sim | Sim |
| Resultados de medição fiáveis | Sim | Sim |
| Unabhängig zertifizierte Top Level Messgenauigkeit | Sim | Sim |
| Dual Optisches Sensor System zur Vermeidung von Interferenzen & Fluktuationen für erhöhte Messgenauigkeit und Stabilität | Sim | Sim |
| Großer Lichtsensor für erhöhte Lichtempfindlichkeit & Messgeschwindigkeit & Stabilität | Sim | Sim |
| Fortschrittliche Automatische Kalibrierung | Sim | Sim |
| Hochwertige Materialien | Sim | Sim |
| 400nm - 700nm Breitband Lichtquelle & UV Lichtquelle mit hervorragender Wellenlängenabdeckung | Sim | Sim |
| 10nm Wellenlängenstufen | Sim | Sim |
| Sensoröffnungen rasch wechselbar um verschiedene Proben professionell zu messen | Sim | Sim |
| Mehr als 30 Farbenmessparameter voreinstellbar | Sim | Sim |
| 29 wählbare Farbmessindices | Sim | Sim |
| 26 verschiedene Lichtquellen voreinstellbar, um professionell verschiedene Lichtumgebungen zu simulieren | Sim | Sim |
| Präzisions Camera Positioniersystem | Sim | Sim |
| Großer integrierter Messdatenspeicher | Sim | Sim |
| Anwenderfreundliche Anwendung | Sim | Sim |
| Anwenderfreundliche Farbenmessung | Sim | Sim |
| Anwenderfreundliche intuitive Menüführung | Sim | Sim |
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | Sim |
| Sofort Farbmessung & Farbanalyse | Sim | Sim |
| Elevada precisão e elevada exatidão de medição | Sim | Sim |
| Bateria recarregável de iões de lítio | Sim | Sim |
| Bateria de longa duração | Sim | Sim |
| Ligação ao PC e software para PC | Sim | Sim |
| USB & Bluetooth Anbindung | Sim | Sim |
| Fortschrittliche Magnetladestation | Sim | Sim |
| Qualidade fiável | Sim | Sim |
| Design ergonómico | Sim | Sim |
| Tensão de funcionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Hergestellt in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen einschließlich CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























