Descrição do produto:
Nanotech Industrie Produkte Viscosímetro de esfera é um profissional Kegelfallviskosmieter mit großem LCD Display zur automatischen Messung der Viskosität von durchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten und Gasen im Labor für Forschung und Qualitätamanagement.
Dieses professionelle Kugel Viskosimeter wird auch als Höppler-Viskosimeter bezeichnet und bietet die neueste Mikrocomputertechnologie, ein großes LCD Display, eine automatische Viskositätsmessung, eine bedienerfreundliche Handhabung, eine hohe Messgenauigkeit und Verlässlichkeit.
Dieses professionelle Kugel Rheometer ist in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich:
Kugel Viskosimeter - Vorteile:
- Präzisions Kugel Viskosimeter
- Tecnologia de ponta em chips
- Ecrã LCD grande
- Flexível e profissional
- Medição rápida e eficiente da viscosidade
- Elevada exatidão de medição e elevada precisão
- Fabricado com materiais de alta qualidade
- Aplicação de fácil utilização
- Fácil utilização
- Resultados de medição fiáveis
- Qualidade fiável
- Design ergonómico
- Fabricado em conformidade com normas de ensaio reconhecidas, incluindo DIN 53015
Kugelfallviskosimeter – Spezifikationen:
| Modelo | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim | Sim |
| Tela sensível ao toque grande | Sim | Sim |
| Intervalo de medição | 20 cP - 1.500.000 cP Dependendo do fuso | 20 cP - 1.500.000 cP Dependendo do fuso |
| Precisão de medição | ±2% | ±2% |
| Repetição da medição | 0.5% | 0.5% |
| Gama de temperaturas | -5°C -120°C | Temperatura ambiente +5°C - 250°C |
| Precisão da temperatura | ±0,1°C | ±0,1°C |
| Velocidade do fuso | 0 RPM - 1000 RPM | 0 RPM - 1000 RPM |
| Tampa do eixo 01 | 20 cP - 37500 cP | 20 cP - 37500 cP |
| Tampa do eixo 02 | 37 cP - 75000 cP | 37 cP - 75000 cP |
| Tampa do eixo 03 | 75 cP - 150000 cP | 75 cP - 150000 cP |
| Tampa do eixo 04 | 150 cP - 300000 cP | 150 cP - 300000 cP |
| Tampa do eixo 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Tampa do eixo 06 | 750 cP - 1.500.000 cP | 750 cP - 1.500.000 cP |
| Tampa do eixo 07 | 32 cP - 63000 cP | 32 cP - 63000 cP |
| Tampa do eixo 08 | 125 cP - 250000 cP | 125 cP - 250000 cP |
| Tampa do eixo 09 | 500 cP - 1000000 cP | 500 cP - 1000000 cP |
| Tampa do eixo 10 | 50 cP - 100000 cP | 50 cP - 100000 cP |
| Fácil utilização | Sim | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim | Sim |
| Calibração automática | Sim | Sim |
| Medição rápida e eficiente da viscosidade com um simples toque num botão | Sim | Sim |
| Navegação intuitiva pelos menus | Sim | Sim |
| Design ergonómico e fiabilidade | Sim | Sim |
| Design intuitivo e desempenho fiável | Sim | Sim |
| Calibrado com cuidado e profissionalismo | Sim | Sim |
| Tensão de funcionamento | 220 V CA, 50 Hz | 220 V CA, 50 Hz |
| Fabricado de acordo com normas de teste reconhecidas internacionalmente, incluindo ASTM D7395 e ISO 2884-1. | ||
Kugel Rheometer – Lieferumfang:
- Kugel Rheometer
- Calibrado com cuidado e profissionalismo
- Certificado de qualidade
- Certificado de calibração
- Manual de instruções
- Serviço técnico alargado de assistência ao cliente
- Garantia alargada
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.



















