Tuairisgeul toraidh:
Toraidhean gnìomhachais nanoteicneòlais Viscoméadar Spèireil 's e proifeasanta a th' ann Kegelfallviskosmieter mit großem LCD Display zur automatischen Messung der Viskosität von durchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten und Gasen im Labor für Forschung und Qualitätamanagement.
Dieses professionelle Kugel Viskosimeter wird auch als Höppler-Viskosimeter bezeichnet und bietet die neueste Mikrocomputertechnologie, ein großes LCD Display, eine automatische Viskositätsmessung, eine bedienerfreundliche Handhabung, eine hohe Messgenauigkeit und Verlässlichkeit.
Dieses professionelle Kugel Rheometer ist in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich:
Kugel Viskosimeter - Vorteile:
- Präzisions Kugel Viskosimeter
- Teicneòlas chip as ùire
- Taisbeanadh LCD mòr
- Sùbailte & Proifeasanta
- Tomhas slaodachd luath is èifeachdach
- Cruinneas tomhais àrd & mionaideachd àrd
- Air a dhèanamh bho stuthan àrd-inbhe
- Iarrtas furasta a chleachdadh
- Furasta a chleachdadh
- Toraidhean tomhais earbsach
- Càileachd earbsach
- Dealbhadh eirgeanamaigeach
- Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn aithnichte a’ gabhail a-steach DIN 53015
Kugelfallviskosimeter – Spezifikationen:
| Modail | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha |
| Großer Touchscreen Bildschirm | Tha | Tha |
| Raon tomhais | 20cP - 1500000cP Je nach Spindel | 20cP - 1500000cP Je nach Spindel |
| Cruinneas tomhais | ±2% | ±2% |
| Ath-aithris tomhais | 0.5% | 0.5% |
| Raon teòthachd | -5°C -120°C | RT+5°C - 250°C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Spindelgeschwindigkeit | 0RPPM - 1000RPM | 0RPPM - 1000RPM |
| Spindel CAP 01 | 20cP - 37500cP | 20cP - 37500cP |
| Spindel CAP 02 | 37cP - 75000cP | 37cP - 75000cP |
| Spindel CAP 03 | 75cP - 150000cP | 75cP - 150000cP |
| Spindel CAP 04 | 150cP - 300000cP | 150cP - 300000cP |
| Spindel CAP 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Spindel CAP 06 | 750cP - 1500000cP | 750cP - 1500000cP |
| Spindel CAP 07 | 32cP - 63000cP | 32cP - 63000cP |
| Spindel CAP 08 | 125cP - 250000cP | 125cP - 250000cP |
| Spindel CAP 09 | 500cP - 1000000cP | 500cP - 1000000cP |
| Spindel CAP 10 | 50cP - 100000cP | 50cP - 100000cP |
| Furasta a chleachdadh | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais àrd & mionaideachd àrd | Tha | Tha |
| Calabrachadh fèin-ghluasadach | Tha | Tha |
| Tomhas slaodachd luath is èifeachdach le suathadh putan | Tha | Tha |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh | Tha | Tha |
| Dealbhadh ergonomic & earbsachd | Tha | Tha |
| Dealbhadh furasta a chleachdadh & coileanadh earbsach | Tha | Tha |
| Calabrachadh gu faiceallach agus gu proifeasanta | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| In Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ASTM D7395, ISO 2884-1 | ||
Kugel Rheometer – Lieferumfang:
- Kugel Rheometer
- Calabrachadh gu faiceallach agus gu proifeasanta
- Teisteanas càileachd
- Teisteanas calabrachaidh
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
- Seirbheis teicnigeach leudaichte do luchd-cleachdaidh
- Barantas Leudaichte
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.



















