Descrizione del prodotto:
Prodotti dell'industria delle nanotecnologie Coppa di flusso ad immersione DIN è un Misurino di viscosità DIN 53211 per misurare la viscosità di campioni in base allo standard di prova riconosciuto per la misurazione della viscosità utilizzando a tazza di flusso ad immersione secondo DIN 53211.
Questo Misurino ad immersione DIN è realizzato con materiali di alta qualità per uso professionale nella ricerca e nella gestione della qualità per uno sviluppo affidabile del prodotto e il controllo del prodotto.
Questa tazza professionale per viscosità a immersione DIN 53211 è prodotta secondo standard di test internazionali, tra cui:
Misurino ad immersione DIN - vantaggi:
- Misurino professionale a scarico ad immersione DIN 53211
- Misura di viscosità di precisione
- Elevata precisione di misura
- Alta precisione
- Disponibile in diverse versioni
- Realizzato con materiali di alta qualità
- Applicazione facile da usare
- Risultati di misurazione affidabili
- Qualità affidabile
- Design ergonomico
- Prodotto in base allo standard di prova riconosciuto DIN 53211
Specifiche della tazza di viscosità ad immersione DIN 53211:
| modello | NIP DIN2 | NIP-DIN3 | NIP DIN4 | NIP-DIN5 | NIP DIN6 | NIP-DIN7 | NIP DIN8 | NIP-DINH | NIP DINNOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disegno | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN | Coppa flusso DIN con maniglia | Ugelli a tazza di flusso DIN |
| volume | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml | 100 ml ± 1 ml con manico | |
| ugello diam | 2 mm ± 0,02 mm | 3 mm±0,02 mm | 4 mm ± 0,02 mm | 5 mm±0,02 mm | 6 mm ± 0,02 mm | 7 mm±0,02 mm | 8 mm ± 0,02 mm | Disponibile in tutte le taglie | Disponibile in tutte le taglie |
| Materiale coppa DIN | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | Alluminio di alta qualità | |
| materiale dell'ugello | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità | Acciaio inossidabile di alta qualità |
| norma di prova | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 | DIN 53211 |
Coppa di flusso ad immersione DIN 53211 - dotazione:
- Misurino ad immersione di precisione DIN 53211
- Accuratamente calibrato
- certificato di qualità
- Certificato di calibrazione
- Supporto tecnico esteso
- Garanzia estesa
- manuale operativo
Ottieni maggiori informazioni su questo prodotto ora. Un nostro esperto sarà lieto di contattarti con ulteriori e utili informazioni.






















