Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Modèle | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Technologie des puces de dernière génération | Oui |
| Großes Farb-Touchscreen Display | Oui |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Oui |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Messgenauigkeit Transparenz | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Oui |
| Automatische Kalibrierung | Oui |
| Messreferenzstandard inkludiert | Oui |
| USB Speicherstick Anschluß | Oui |
| USB-PC Verbindung | Oui |
| PC-Anbindung & PC-Software | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui |
| Ergonomisches Design & Verlässliche Qualität | Oui |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modèle | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Technologie des puces de dernière génération | Oui |
| Großes digitales Display | Oui |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Oui |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Messgenauigkeit | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Oui |
| USB Speicherstick Anschluß | Oui |
| USB-PC Verbindung | Oui |
| PC-Anbindung & PC-Software | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui |
| Ergonomisches Design & Verlässliche Qualität | Oui |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modèle | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Technologie des puces de dernière génération | Oui |
| Grand écran LCD | Oui |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Oui |
| Manualle Kalibrierung | Oui |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Messgenauigkeit Transparenz | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Oui |
| Messreferenzstandard inkludiert | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui |
| Ergonomisches Design & Verlässliche Qualität | Oui |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Obtenez plus d'informations sur ce produit dès maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires utiles.























