Hall Flowmeter – Spezifikationen:
| Modelo | NIP-HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Montagem de ensaio para medidor de caudal Hall fabricado com precisão | Sim | Sim | Sim |
| Material do funil | Aço inoxidável | Latão | Latão ou aço inoxidável |
| Funil de Hall | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Funil de precisão feito à medida |
| Carney Funnel | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | Funil de precisão feito à medida |
| Copo de medição de densidade | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| Balança de precisão | 0,00 g - 100,00 g (disponível opcionalmente) | 0,00 g - 100,00 g (disponível opcionalmente) | 0,00 g - 100,00 g (disponível opcionalmente) |
| Balança de precisão de alta precisão - Precisão | 0,01 g ou 0,001 g | 0,01 g ou 0,001 g | 0,01 g ou 0,001 g |
| Precisão do cronómetro | ±0,1 s | ±0,1 s | ±0,1 s |
| Fabricado com precisão a partir de materiais de alta qualidade | Sim | Sim | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim | Sim | Sim |
| Medição da densidade de fácil utilização | Sim | Sim | Sim |
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | Sim | Sim |
| Qualidade fiável | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico | Sim | Sim | Sim |
| Hergestellt in Übereinstimmung mit international anerkannten Prüfnormen einschließlich ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























