Cur síos ar an táirge:
Táirgí Tionsclaíocha Nanoteicneolaíochta Viscéiméadar liathróide ist ein professionessles Kegelfallviskosmieter mit großem LCD Display zur automatischen Messung der Viskosität von durchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten und Gasen im Labor für Forschung und Qualitätamanagement.
Dieses professionelle Kugel Viskosimeter wird auch als Höppler-Viskosimeter bezeichnet und bietet die neueste Mikrocomputertechnologie, ein großes LCD Display, eine automatische Viskositätsmessung, eine bedienerfreundliche Handhabung, eine hohe Messgenauigkeit und Verlässlichkeit.
Dieses professionelle Kugel Rheometer ist in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich:
Kugel Viskosimeter - Vorteile:
- Präzisions Kugel Viskosimeter
- An teicneolaíocht sliseanna is déanaí
- Taispeáint mhór LCD
- Solúbtha & Gairmiúil
- Tomhas slaodachta tapa agus éifeachtúil
- Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas
- Déanta as ábhair d'ardchaighdeán
- Feidhmchlár so-úsáidte
- Einfache Handhabung
- Torthaí tomhais iontaofa
- Cáilíocht iontaofa
- Dearadh eirgeanamaíoch
- Hergestellt in Anlehnung an anerkannte Prüfnormen einschließlich DIN 53015
Kugelfallviskosimeter – Spezifikationen:
| Múnla | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| An teicneolaíocht sliseanna is déanaí | Tá | Tá |
| Großer Touchscreen Bildschirm | Tá | Tá |
| Raon tomhais | 20cP - 1500000cP Je nach Spindel | 20cP - 1500000cP Je nach Spindel |
| Cruinneas tomhais | ±2% | ±2% |
| Athmhéadú | 0.5% | 0.5% |
| Temperaturbereich | -5°C -120°C | RT+5°C - 250°C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Spindelgeschwindigkeit | 0RPPM - 1000RPM | 0RPPM - 1000RPM |
| Spindel CAP 01 | 20cP - 37500cP | 20cP - 37500cP |
| Spindel CAP 02 | 37cP - 75000cP | 37cP - 75000cP |
| Spindel CAP 03 | 75cP - 150000cP | 75cP - 150000cP |
| Spindel CAP 04 | 150cP - 300000cP | 150cP - 300000cP |
| Spindel CAP 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Spindel CAP 06 | 750cP - 1500000cP | 750cP - 1500000cP |
| Spindel CAP 07 | 32cP - 63000cP | 32cP - 63000cP |
| Spindel CAP 08 | 125cP - 250000cP | 125cP - 250000cP |
| Spindel CAP 09 | 500cP - 1000000cP | 500cP - 1000000cP |
| Spindel CAP 10 | 50cP - 100000cP | 50cP - 100000cP |
| Einfache Handhabung | Tá | Tá |
| Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas | Tá | Tá |
| Calabrú uathoibríoch | Tá | Tá |
| Tomhas slaodachta tapa agus éifeachtúil le brú cnaipe | Tá | Tá |
| Nascleanúint roghchláir so-úsáidte | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch & iontaofacht | Tá | Tá |
| Dearadh so-úsáidte & feidhmíocht iontaofa | Tá | Tá |
| Calabrtha go cúramach agus go gairmiúil | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 220 V a.s., 50 Hz | 220 V a.s., 50 Hz |
| In Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ASTM D7395, ISO 2884-1 | ||
Kugel Rheometer – Lieferumfang:
- Kugel Rheometer
- Calabrtha go cúramach agus go gairmiúil
- Teastas Cáilíochta
- Teastas calabraithe
- Lámhleabhar an Úsáideora
- Seirbhís tacaíochta teicniúla sínte
- Barántas sínte
Faigh tuilleadh eolais faoin táirge seo anois. Beidh duine dár saineolaithe sásta teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh eolais chabhraigh.



















