Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Modello | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Tecnologia dei chip di ultima generazione | SÌ |
| Großes Farb-Touchscreen Display | SÌ |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | SÌ |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Messgenauigkeit Transparenz | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | SÌ |
| Calibrazione automatica | SÌ |
| Messreferenzstandard inkludiert | SÌ |
| USB Speicherstick Anschluß | SÌ |
| USB-PC Verbindung | SÌ |
| PC-Anbindung & PC-Software | SÌ |
| Hohe Messgenauigkeit & Hohe Präzision | SÌ |
| Ergonomisches Design & Verlässliche Qualität | SÌ |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modello | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Tecnologia dei chip di ultima generazione | SÌ |
| Großes digitales Display | SÌ |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | SÌ |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Precisione della misurazione | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | SÌ |
| USB Speicherstick Anschluß | SÌ |
| USB-PC Verbindung | SÌ |
| PC-Anbindung & PC-Software | SÌ |
| Hohe Messgenauigkeit & Hohe Präzision | SÌ |
| Ergonomisches Design & Verlässliche Qualität | SÌ |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modello | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Tecnologia dei chip di ultima generazione | SÌ |
| Ampio display LCD | SÌ |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | SÌ |
| Manualle Kalibrierung | SÌ |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Messgenauigkeit Transparenz | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | SÌ |
| Messreferenzstandard inkludiert | SÌ |
| Hohe Messgenauigkeit & Hohe Präzision | SÌ |
| Ergonomisches Design & Verlässliche Qualität | SÌ |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Richiedi subito maggiori informazioni su questo prodotto. Uno dei nostri esperti sarà lieto di contattarti per fornirti ulteriori dettagli utili.























