Produktbeskrivelse:
Nanotech Industry – profesjonelle produkter Tragbares Farbmessgerät er en Präzisions-Farbmessgerät for den profesjonelle Fargeanalyse, Fargemåling, Fargestyring ved et tastetrykk for forskning, industri og kvalitetsstyring.
Professionelle Farbmessung mit bis zu 29 verschiedenen Farbindices und 26 verschiedenen Lichtquellen, Hergestellt mit dem Focus auf Präzision und Anwenderfreundlichkeit können Festkörper, Pulver, Flüssigkeiten, Cremes, Pasten und ähnliche Proben einchließlich Oberflächen, Oberflächenbeschichtungen, Plastik, PVC, Folien, Membranen, Papier, Metall, Holz, Fliesen, Türen, Glass, Spiegel, Keramik, Textilien, Faserstoffe, Tapeten, Garne, Chemikalien und vieles mehr auf Knopfdruck gemessen und analysiert werden.
Dette profesjonelle Mobile Farbmessgerät bietet die neueste Chiptechnology kombiniert mit einem großen Farb-Touchscreen-Display, fortschrittlicher Messgenauigkeit & hervorragender Messwiederholbarkeit von dE<0.2, konsistente und verlässliche Messergebnisse, Automatische Kalibrierung, Dual Optisches System zur Vermeidung von Interferenzen und Lichtschwankungen für eine erhöhte Messgenauigkeit und verbesserte Stabilität, großer Sensor für erhöhte Lichtempfindlichkeit und Messgeschwindigkeit, fortschrittliche automatische & präzise Kalibrierung auf Knopfdruck, hochwertige Materialien gewährleisten die Langlebigkeit Ihres Farbmessgerätes und des Kalibrierungszubehörs, Breitband-Lichtwellenlänge von 400nm - 700nm kombiniert mit UV Licht für eine verlässliche Farbmessung, 10nm Stufen, 3 einfach zu wechselnde Linsenöffnungen um verschiedene Proben professionell zu messen, bis zu 29 Farbmessungs-Indices, Farbmessparameter voreinstellbar, 26 verschiedene Lichtquellen voreinstellbar um verschiedenes Umgebungslicht zu simulieren, hoch präzises Positionieren der Camera, großer integrierter Messdatenspeicher, großer integrierter Farben-Referenzstandard-Datenspeicher, anwenderfreundliche Bedienung, anwenderfreundliche Handhabung, anwenderfreundliche Farbenmessung, anwenderfreundliche intuitive Menüführung, anwenderfreundliche Probenhandhabung, Farben-Sofortmessung, hohe Präzision & hohe Messgenauigkeit, PC-Anbindung & PC Software, USB & Bluetooth Anbindung, fortschrittliche Magnetladestation, ergonomisches Design, verlässliche und professionelle Farbenmessung und Farbenanalyse, langlebiges Design und vieles mehr.
Høy-presis fargeanalyse, profesjonell fargemåling og avansert fargestyring for forskning og kvalitetsstyring.
Dieses professionelle Tragbare Farbmessgerät ist in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standard testmetode for gulningsindeks for plast)
- ASTM E313 (Standardpraksis for beregning av gulhets- og hvithetsindekser fra instrumentelt målte fargekoordinater)
- ISO 2469 (Papir, papp og papirmasse — Måling av diffus strålingsfaktor (diffus reflektansfaktor))
- ISO 2470-1 (Papir, papp og papirmasse — Måling av diffus blårefleksjonsfaktor — Del 1: Innendørs dagslysforhold (ISO-hvithet))
- ISO 2470-2 (Papir, papp og papirmasse — Måling av diffus blårefleksjonsfaktor — Del 2: Utendørs dagslysforhold (D65-hvithet))
Mobiles Farben Messgerät – Spezifikationen:
| Modell | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Neueste Technology | Ja | Ja |
| Stort fargeskjerm med berøringsfunksjon | Ja | Ja |
| Måleoppløsning | 0.01 | 0.01 |
| fargemålenes nøyaktighet | <0.1 | <0.04 |
| Reflektion Messgenauigkeit | <0.1% | <0.08% |
| Profesjonell fargeanalyse | Ja | Ja |
| Profesjonell fargemåling | Ja | Ja |
| Profesjonell fargestyring | Ja | Ja |
| messåpninger | 8mm 11mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11mm, 1*3mm |
| Målemetoder og måleområder | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Fargemåling | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Svertningsgrad, Fargeekthet, Fargetone, Fargetetthet, Milm, Munsell, Opasitet, Refleksjans, Fargestyrke, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Svertningsgrad, Fargeekthet, Fargetone, Fargetetthet, Milm, Munsell, Opasitet, Refleksjans, Fargestyrke, CMYK, |
| Leuchtmedia | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Breitband LED Lightquelle | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Avansert målenøyaktighet og enestående målegjentakelsesrate for dE<0.4 | Ja | Ja |
| Pålitelige måleresultater | Ja | Ja |
| Uavhengig sertifisert målenøyaktighet på toppnivå | Ja | Ja |
| Dobbelt optisk sensorsystem for å unngå interferens og fluktuasjoner for økt målenøyaktighet og stabilitet | Ja | Ja |
| Stor lyssensor for økt lysfølsomhet, målehastighet og stabilitet | Ja | Ja |
| Avansert automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Materialer av høy kvalitet | Ja | Ja |
| 400nm - 700nm Breitband Lichtquelle & UV Lichtquelle mit hervorragender Wellenlängenabdeckung | Ja | Ja |
| 10 nm bølgelengdetrinn | Ja | Ja |
| Sensoröffnungen rasch wechselbar um verschiedene Proben professionell zu messen | Ja | Ja |
| Mehr als 30 Farbenmessparameter voreinstellbar | Ja | Ja |
| 29 wählbare Farbmessindices | Ja | Ja |
| 26 verschiedene Lichtquellen voreinstellbar, um professionell verschiedene Lichtumgebungen zu simulieren | Ja | Ja |
| Presisjons-kameraposisjoneringssystem | Ja | Ja |
| Stort integrert måledatalager | Ja | Ja |
| Brukervennlig applikasjon | Ja | Ja |
| Brukervennlig fargemåling | Ja | Ja |
| Brukervennlig og intuitiv menynavigasjon | Ja | Ja |
| Brukervennlig håndtering av prøver | Ja | Ja |
| Umiddelbar fargemåling & fargeanalyse | Ja | Ja |
| Høy presisjon og høy målenøyaktighet | Ja | Ja |
| Oppladbart Li-ion-batteri | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja |
| PC-tilkobling og PC-programvare | Ja | Ja |
| USB- og Bluetooth-tilkobling | Ja | Ja |
| Fortschrittliche Magnetladestation | Ja | Ja |
| Pålitelig kvalitet | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja |
| Driftsspenning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| Produsert i henhold til internasjonalt anerkjente teststandarder inkludert CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Få mer informasjon om dette produktet nå. En av våre eksperter vil gjerne ta kontakt med deg for å gi deg ytterligere og nyttig informasjon.























