Especificaciones del medidor de flujo Hall:
| modelo | NIP HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Configuración de prueba de caudalímetro Hall fabricada con precisión | Sí | Sí | Sí |
| material de embudo | acero inoxidable | Latón | Latón o acero inoxidable |
| Embudo de pasillo | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Embudo de precisión hecho a medida |
| Embudo de Carney | 5 mm (0,2") | 5 mm (0,2") | Embudo de precisión hecho a medida |
| taza de densidad | 25ml | 25ml | 25ml |
| balanza de precisión | 0,00 g - 100,00 g (opcionalmente disponible) | 0,00 g - 100,00 g (opcionalmente disponible) | 0,00 g - 100,00 g (opcionalmente disponible) |
| Precisión de la escala de precisión | 0,01 g o 0,001 g | 0,01 g o 0,001 g | 0,01 g o 0,001 g |
| precisión del cronómetro | ±0,1 seg | ±0,1 seg | ±0,1 seg |
| Precisión hecha a mano con materiales de alta calidad. | Sí | Sí | Sí |
| Alta precisión de medición y alta precisión | Sí | Sí | Sí |
| Medición de densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí |
| Manipulación de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí |
| Calidad confiable | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonomico | Sí | Sí | Sí |
| Fabricado de acuerdo con estándares de prueba reconocidos internacionalmente, incluidos ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213. | |||
Obtén más información sobre este producto ahora. Uno de nuestros expertos estará encantado de ponerse en contacto con usted con más información útil.























