Description du produit :
Nanotech Industrie Produkte Viscosimètre à bille est un professionnel Kegelfallviscosmieter avec un grand écran LCD pour la mesure automatique de la viscosité des liquides et gaz newtoniens transparents en laboratoire, à des fins de recherche et de gestion de la qualité.
Ce viscosimètre sphérique professionnel, également connu sous le nom de viscosimètre de Höppler, offre la toute dernière technologie micro-informatique, un grand écran LCD, une mesure automatique de la viscosité, une utilisation conviviale, une précision et une fiabilité de mesure élevées.
Ce rhéomètre sphérique professionnel est fabriqué conformément aux normes d'essai internationalement reconnues, notamment :
Viscosimètre sphérique - Avantages :
- viscosimètre à bille de précision
- Technologie de pointe en matière de puces électroniques
- Grand écran LCD
- Flexibilité et professionnalisme
- Mesure rapide et efficace de la viscosité
- Haute précision de mesure et haute précision
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Application conviviale
- Facilité d'utilisation
- Des résultats de mesure fiables
- Une qualité fiable
- Conception ergonomique
- Fabriqué conformément aux normes d'essai reconnues, notamment DIN 53015
Viscosimètre à bille tombante – Spécifications :
| Modèle | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| Technologie de pointe en matière de puces électroniques | Oui | Oui |
| Grand écran tactile | Oui | Oui |
| Plage de mesure | 20cP - 1500000cP Selon la broche | 20cP - 1500000cP Selon la broche |
| Précision de mesure | ±2% | ±2% |
| Répétition de la mesure | 0.5% | 0.5% |
| Plage de température | -5°C à -120°C | RT + 5 °C - 250 °C |
| Précision de la température | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
| Vitesse de broche | 0 tr/min - 1000 tr/min | 0 tr/min - 1000 tr/min |
| Broche CAP 01 | 20cP - 37500cP | 20cP - 37500cP |
| Broche CAP 02 | 37 cP - 75 000 cP | 37 cP - 75 000 cP |
| Broche CAP 03 | 75cP - 150000cP | 75cP - 150000cP |
| Broche CAP 04 | 150 cP - 300 000 cP | 150 cP - 300 000 cP |
| Broche CAP 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Broche CAP 06 | 750 cP - 1500000 cP | 750 cP - 1500000 cP |
| Broche CAP 07 | 32 cP - 63 000 cP | 32 cP - 63 000 cP |
| Broche CAP 08 | 125 cP - 250 000 cP | 125 cP - 250 000 cP |
| Broche CAP 09 | 500 cP - 1 000 000 cP | 500 cP - 1 000 000 cP |
| Broche CAP 10 | 50cP - 100000cP | 50cP - 100000cP |
| Facilité d'utilisation | Oui | Oui |
| Haute précision de mesure et grande exactitude | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui |
| Mesure rapide et efficace de la viscosité d'une simple pression sur un bouton | Oui | Oui |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et fiabilité | Oui | Oui |
| Conception conviviale et performances fiables | Oui | Oui |
| Calibré avec soin et professionnalisme | Oui | Oui |
| Tension de service | 220 V CA, 50 Hz | 220 V CA, 50 Hz |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai internationalement reconnues, notamment ASTM D7395 et ISO 2884-1 | ||
Rhéomètre sphérique – Contenu de la livraison :
- Rhéomètre sphérique
- Calibré avec soin et professionnalisme
- Certificat de qualité
- Certificat d'étalonnage
- Mode d'emploi
- Service d'assistance technique étendu
- Garantie étendue
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.



















