Specificaties hall-flowmeter:
| model- | NIP HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurig vervaardigde testopstelling voor Hall-debietmeters | Ja | Ja | Ja |
| trechter materiaal | roestvrij staal | Messing | Messing of roestvrij staal |
| hal trechter | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Op maat gemaakte precisietrechter |
| Carney trechter | 5 mm (0,2") | 5 mm (0,2") | Op maat gemaakte precisietrechter |
| dichtheidsbeker | 25ml | 25ml | 25ml |
| precisie balans | 0,00g - 100,00g (optioneel verkrijgbaar) | 0,00g - 100,00g (optioneel verkrijgbaar) | 0,00g - 100,00g (optioneel verkrijgbaar) |
| Precisieschaalnauwkeurigheid | 0,01g of 0,001g | 0,01g of 0,001g | 0,01g of 0,001g |
| nauwkeurigheid van de stopwatch | ±0,1 sec | ±0,1 sec | ±0,1 sec |
| Precisie gemaakt van hoogwaardige materialen | Ja | Ja | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid en hoge precisie | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja |
| Gefabriceerd in overeenstemming met internationaal erkende testnormen, waaronder ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Krijg nu meer informatie over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op voor meer en nuttige informatie.























