Medidor Haze – Especificações:
| Modelo | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim |
| Grande ecrã tátil a cores | Sim |
| Normas de ensaio | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Medição simultânea de turvação e transparência | Sim |
| Intervalo de medição da turvação | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,001 TP3T Turvação Absoluta 30.00% - 100.00% Turvação relativa |
| Intervalo de medição da transparência | 0.00 - 100.00% |
| Precisão de medição da turbidez | ≤0,51 TP3T: 0,11 TP3T >0.5%: 0.3% |
| Precisão de medição Transparência | 1% |
| Repetição da medição de turvação | ≤0,51 TP3T: 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Repetibilidade da medição - Transparência | 0.5% |
| Lâmpadas | A Lâmpada C Lâmpadas |
| Programa de medição imediata de amostras | Sim |
| Calibração automática | Sim |
| Padrão de referência de medição incluído | Sim |
| Porta para pen USB | Sim |
| Ligação USB-PC | Sim |
| Ligação ao PC e software para PC | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim |
| Design ergonómico e qualidade fiável | Sim |
| Fabricado de acordo com normas de ensaio reconhecidas, incluindo a ISO 7686 e a ASTM D1003 | |
| Modelo | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim |
| Grande ecrã digital | Sim |
| Normas de ensaio | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Medição simultânea de turvação e transparência | Sim |
| Intervalo de medição da turvação | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,001 TP3T Turvação Absoluta 30.00% - 100.00% Turvação relativa |
| Intervalo de medição da transparência | 0 - 100.0% |
| Precisão de medição da turbidez | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Precisão de medição | ≤ 1% |
| Repetição da medição de turvação | ≤0,51 TP3T: 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Repetibilidade da medição - Transparência | 0.5% |
| Fontes de luz | C Lâmpadas para simulação da luz do dia, lâmpadas de uso geral A Lâmpada |
| Padrão de referência de medição incluído | Sim |
| Porta para pen USB | Sim |
| Ligação USB-PC | Sim |
| Ligação ao PC e software para PC | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim |
| Design ergonómico e qualidade fiável | Sim |
| Fabricado de acordo com normas de ensaio reconhecidas, incluindo a ISO 7686 e a ASTM D1003 | |
| Modelo | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim |
| Ecrã LCD grande | Sim |
| Normas de ensaio | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Medição simultânea de turvação e transparência | Sim |
| Calibração manual | Sim |
| Intervalo de medição da turvação | 0.0 - 100.0% 0,0 - 30,01 TP3T Turvação absoluta 30,0% - 100,0% Turvação relativa |
| Intervalo de medição da transparência | 0 - 100% |
| Precisão de medição da turbidez | 0.5% |
| Precisão de medição Transparência | 1.5% |
| Repetição da medição de turvação | 0.2% |
| Repetibilidade da medição - Transparência | 0.5% |
| Calibração manual | Sim |
| Padrão de referência de medição incluído | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim |
| Design ergonómico e qualidade fiável | Sim |
| Fabricado de acordo com normas de ensaio reconhecidas, incluindo a ISO 7686 e a ASTM D1003 | |
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























