Προδιαγραφές φορητού μετρητή διαφάνειας UV VL IR:
| μοντέλο | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία τεχνολογία chip | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μεγάλη οθόνη LCD | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| αισθητήρας | αισθητήρα μαγνήτη | αισθητήρα μαγνήτη | αισθητήρα μαγνήτη | αισθητήρα μαγνήτη | αισθητήρα μαγνήτη | Αισθητήρας U |
| εύρος μέτρησης | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| μήκος κύματος φωτός | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950 χλστ | 350 nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Τελευταία τεχνολογία πηγής φωτός | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Τελευταία τεχνολογία αισθητήρων φωτός | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Διαφάνεια της μετρούμενης τιμής | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Μέτρηση οπτικής πυκνότητας | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Μέγιστο πάχος δείγματος | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| πηγή φωτός ακριβείας | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| αισθητήρα φωτός ακριβείας | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| μέγεθος αισθητήρα | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
| Διαφάνεια ακρίβειας μέτρησης | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Ακρίβεια μέτρησης οπτική πυκνότητα | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| επανάληψη μέτρησης | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| στιγμιαία μέτρηση | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Υψηλή Ακρίβεια & Υψηλή Ακρίβεια | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Εργονομικός σχεδιασμός & αξιοπιστία | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 και ISO 13468-1 | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
Λάβετε τώρα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν. Ένας από τους ειδικούς μας θα χαρεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω και χρήσιμες πληροφορίες.























