Hall-virtausmittari – Tekniset tiedot:
| Malli | NIP-HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Tarkkuusvalmistettu Hall-virtausmittarin testauslaite | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suppilon materiaali | ruostumaton teräs | Sotkeminen | Messinki tai ruostumaton teräs |
| Hall-suppilo | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Mittatilaustyönä tehty tarkkuussuppilo |
| Carneyn suppilo | 5 mm (0,2") | 5 mm (0,2") | Mittatilaustyönä tehty tarkkuussuppilo |
| Tiheysmitta-kuppi | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| Tarkkuusvaaka | 0,00 g – 100,00 g (saatavana lisävarusteena) | 0,00 g – 100,00 g (saatavana lisävarusteena) | 0,00 g – 100,00 g (saatavana lisävarusteena) |
| tarkkuusvaaka tarkkuus | 0,01 g tai 0,001 g | 0,01 g tai 0,001 g | 0,01 g tai 0,001 g |
| Sekuntikellon tarkkuus | ±0,1 sek | ±0,1 sek | ±0,1 sek |
| Tarkkuusvalmistettu korkealaatuisista materiaaleista | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen tiheysmittaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Luotettava laatu | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien, kuten ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212 ja ASTM B213, mukaisesti. | |||
Pyydä lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä ja antaa sinulle lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.























