Tragbares UV VL IR Transparenzmessgerät– Spezifikationen:
| Modèle | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie des puces de dernière génération | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| capteur | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Capteur U |
| Plage de mesure | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| longueur d'onde de la lumière | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380 nm - 780 nm |
| Technologie de source lumineuse de pointe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie de capteur de lumière de dernière génération | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messwertangabe Transparenz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Messwertangabe optische Dichte | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Épaisseur maximale de l'échantillon | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Source lumineuse de précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de lumière de précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille du capteur | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Messgenauigkeit Transparenz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Messgenauigkeit optische Dichte | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Répétition de la mesure | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Mesure immédiate | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calibrage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Longue autonomie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et fiabilité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Hergestellt in Anlehnung an internationale Prüfnormen einschließlich ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Obtenez plus d'informations sur ce produit dès maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires utiles.























