Tragbares UV VL IR Transparenzmessgerät– Spezifikationen:
| Modello | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia dei chip di ultima generazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ampio display LCD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| sensore | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Sensore U |
| Campo di misura | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| lunghezza d'onda della luce | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380 nm - 780 nm |
| Tecnologia di sorgenti luminose di ultima generazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tecnologia di sensori di luce di ultima generazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Messwertangabe Transparenz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Messwertangabe optische Dichte | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Spessore massimo del campione | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Sorgente luminosa di precisione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sensore di luce di precisione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dimensioni del sensore | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Messgenauigkeit Transparenz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Messgenauigkeit optische Dichte | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Ripetizione della misurazione | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Misurazione immediata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Calibrazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lunga durata della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alta accuratezza e alta precisione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Design ergonomico e affidabilità | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Hergestellt in Anlehnung an internationale Prüfnormen einschließlich ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Richiedi subito maggiori informazioni su questo prodotto. Uno dei nostri esperti sarà lieto di contattarti per fornirti ulteriori dettagli utili.























