Produktbeskrivelse:
Nanoteknologi-industriprodukter til professionelt brug Bærbart farvemåleapparat er en Præcisionsfarvemåler til den professionelle Farveanalyse, Farvemåling, Farvestyring med et enkelt tryk på en knap til forskning, industri og kvalitetsstyring.
Professionel farvemåling med op til 29 forskellige farveindekser og 26 forskellige lyskilder. Fremstillet med fokus på præcision og brugervenlighed kan faste stoffer, pulvere, væsker, cremer, pastaer og lignende prøver inklusive overflader, overfladebelægninger, plast, PVC, folier, membraner, papir, metal, træ, fliser, døre, glas, spejle, keramik, tekstiler, fibermaterialer, tapet, garn, kemikalier og meget mere måles og analyseres med et enkelt tryk på en knap.
Dette professionelle Bærbart farvemåleapparat byder på den nyeste chip-teknologi kombineret med en stor farve-touchscreen-skærm, avanceret målenøjagtighed og fremragende målegentagelsesnøjagtighed på dE<0,2, konsekvente og pålidelige måleresultater, automatisk kalibrering, dual optisk system til undgåelse af interferens og lysudsving for øget målenøjagtighed og forbedret stabilitet, stor sensor for øget lysfølsomhed og målehastighed, avanceret automatisk og præcis kalibrering ved et tryk på en knap, materialer af høj kvalitet sikrer holdbarheden af dit farvemåleapparat og kalibreringstilbehøret, bredbånds-lysbølgelængde fra 400nm - 700nm kombineret med UV-lys til pålidelig farvemåling, 10nm trin, 3 nemt udskiftelige linseåbninger til professionel måling af forskellige prøver, op til 29 farvemåleindekser, forudindstillede farvemåleparametre, 26 forskellige lyskilder kan forudindstilles til simulering af forskelligt omgivelseslys, højpræcisions positionering af kameraet, stor integreret måledatalagring, stor integreret farvereferencestandard-datalagring, brugervenlig betjening, brugervenlig håndtering, brugervenlig farvemåling, brugervenlig intuitiv menustyring, brugervenlig prøvehåndtering, øjeblikkelig farvemåling, høj præcision og høj målenøjagtighed, PC-tilslutning og PC-software, USB- og Bluetooth-tilslutning, avanceret magnetisk ladestation, ergonomisk design, pålidelig og professionel farvemåling og farveanalyse, holdbart design og meget mere.
Højpræcis farveanalyse, professionel farvemåling og avanceret farvestyring til forskning og kvalitetsstyring.
Dette professionelle, bærbare farvemålingsapparat er fremstillet i overensstemmelse med internationalt anerkendte teststandarder, herunder:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standardprøvningsmetode for gulhedsindeks for plast)
- ASTM E313 (Standardmetode til beregning af gulheds- og hvidhedsindekser ud fra instrumentelt målte farvekoordinater)
- ISO 2469 (Papir, pap og papirmasse — Måling af diffus strålingsfaktor (diffus reflektansfaktor))
- ISO 2470-1 (Papir, pap og papirmasse — Måling af diffus blå reflektansfaktor — Del 1: Indendørs dagslysforhold (ISO-lysstyrke))
- ISO 2470-2 (Papir, pap og papirmasse — Måling af diffus blå reflektansfaktor — Del 2: Udendørs dagslysforhold (D65-lysstyrke))
Bærbart farvemåleapparat – Specifikationer:
| Model | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Nyeste teknologi | Ja | Ja |
| Stort farvetouchscreen-display | Ja | Ja |
| Måleopløsning | 0.01 | 0.01 |
| Farver Målenøjagtighed | <0.1 | <0.04 |
| Refleksion, målenøjagtighed | <0.1% | <0.08% |
| Professionel farveanalyse | Ja | Ja |
| Professionel farvemåling | Ja | Ja |
| Professionel farvestyring | Ja | Ja |
| Måleåbninger | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1 × 3 mm |
| Målemetoder og måleområder | CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Farvemåling | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, sorthed, farvefasthed, nuance, farvedensitet, Milm, Munsel, opacitet, reflektans, farvestyrke, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, sorthed, farvefasthed, nuance, farvedensitet, Milm, Munsel, opacitet, reflektans, farvestyrke, CMYK, |
| Lysmedier | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 – F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 – F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Bredbånds-LED-lyskilde | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Avanceret målenøjagtighed og fremragende målegentagelsesnøjagtighed fra dE<0.4 | Ja | Ja |
| Pålidelige måleresultater | Ja | Ja |
| Uafhængigt certificeret målenøjagtighed på højeste niveau | Ja | Ja |
| Dobbelt optisk sensorsystem til undgåelse af interferens og udsving for øget målenøjagtighed og stabilitet | Ja | Ja |
| Stor lyssensor for øget lysfølsomhed, målehastighed og stabilitet | Ja | Ja |
| Avanceret automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Materialer af høj kvalitet | Ja | Ja |
| 400 nm – 700 nm bredbåndslyskilde og UV-lyskilde med fremragende bølgelængdeområde | Ja | Ja |
| 10 nm bølgelængdetrin | Ja | Ja |
| Sensoråbningerne kan hurtigt udskiftes, så forskellige prøver kan måles professionelt | Ja | Ja |
| Mere end 30 farvemåleparametre kan forudindstilles | Ja | Ja |
| 29 vægbare farvemålingsindekser | Ja | Ja |
| 26 forskellige lyskilder kan forudindstilles for professionelt at simulere forskellige lysforhold | Ja | Ja |
| Præcisionskamera-positioneringssystem | Ja | Ja |
| Stort integreret lager til måledata | Ja | Ja |
| Brugervenlig anvendelse | Ja | Ja |
| Brugervenlig farvemåling | Ja | Ja |
| Brugervenlig og intuitiv menunavigation | Ja | Ja |
| Brugervenlig håndtering af prøver | Ja | Ja |
| Øjeblikkelig farvemåling og farveanalyse | Ja | Ja |
| Høj præcision og høj målenøjagtighed | Ja | Ja |
| Genopladeligt Li-ion-batteri | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja |
| PC-tilslutning og PC-software | Ja | Ja |
| USB- og Bluetooth-tilslutning | Ja | Ja |
| Avanceret magnetisk ladestation | Ja | Ja |
| Pålidelig kvalitet | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja |
| Driftsspænding | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Fremstillet i overensstemmelse med internationalt anerkendte teststandarder, herunder CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1 og ISO 2470-2 | ||
Få mere at vide om dette produkt nu. En af vores eksperter vil gerne kontakte dig med yderligere og nyttige oplysninger.























