Produkt beskrivelse:
Professionel nanoteknologiske produkter Bærbart kolorimeter er en Præcis farvemåler for den professionelle farveanalyse, farvemåling, farvestyring med et tryk på en knap til forskning, industri og kvalitetsstyring.
Professionel farvemåling med op til 29 forskellige farveindeks og 26 forskellige lyskilder, fremstillet med fokus på præcision og brugervenlighed, faste stoffer, pulvere, væsker, cremer, pastaer og lignende prøver inklusive overflader, overfladebelægninger, plast, PVC, folier , membraner, papir, metal, træ, fliser, døre, glas, spejle, keramik, tekstiler, fibermaterialer, tapet, garn, kemikalier og meget mere kan måles og analyseres med et tryk på en knap.
Denne professionelle Mobil farvemåler tilbyder den nyeste chipteknologi kombineret med en stor farveberøringsskærm, avanceret målenøjagtighed og fremragende målingsrepeterbarhed på dE<0,2, konsistente og pålidelige måleresultater, automatisk kalibrering, dobbelt optisk system for at undgå interferens og lysudsving for øget målenøjagtighed og forbedret stabilitet , fantastisk sensor til øget lysfølsomhed og måling af hastighed, avanceret automatisk og præcis kalibrering med et tryk på en knap, materialer af høj kvalitet sikrer holdbarheden af dit kolorimeter og kalibreringstilbehør, bredbåndslysbølgelængde på 400nm - 700nm kombineret med UV-lys for pålidelig farvemåling, 10nm niveauer, 3 linseåbninger, der er nemme at skifte til professionelt måling af forskellige prøver, op til 29 farvemålingsindekser, farvemålingsparametre kan forudindstilles, 26 forskellige lyskilder kan forudindstilles til at simulere forskelligt omgivende lys, høj præcision placering af kameraet, stor integreret måledatahukommelse, stor integreret farvereference standard datahukommelse, brugervenlig betjening, brugervenlig håndtering, brugervenlig farvemåling, brugervenlig intuitiv menunavigation, brugervenlig prøvehåndtering, øjeblikkelig farve måling, høj præcision & høj målenøjagtighed, PC-forbindelse & PC-software, USB & Bluetooth-forbindelse, avanceret magnetisk ladestation, ergonomisk design, pålidelig og professionel farvemåling og farveanalyse, holdbart design og meget mere.
Højpræcisionsfarveanalyse, professionel farvemåling og avanceret farvestyring til forskning og kvalitetsstyring.
Dette professionelle bærbare kolorimeter er fremstillet efter internationalt anerkendte teststandarder, herunder:
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (Standard Test Method for Yellowness Index of Plastics)
- ASTM E313 (Standardpraksis til beregning af gulheds- og hvidhedsindekser ud fra instrumentelt målte farvekoordinater)
- ISO 2469 (Papir, pap og pulp — Måling af diffus udstrålingsfaktor (diffus reflektansfaktor)
- ISO 2470-1 (Papir, pap og papirmasse — Måling af diffus blå reflektansfaktor — Del 1: Indendørs dagslysforhold (ISO-lysstyrke))
- ISO 2470-2 (Papir, pap og papirmasse — Måling af diffus blå reflektansfaktor — Del 2: Udendørs dagslysforhold (D65 lysstyrke))
Mobil farvemåler – specifikationer:
| model | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Seneste teknologi | Ja | Ja |
| Stor farve touchskærm | Ja | Ja |
| måleopløsning | 0.01 | 0.01 |
| farvemålingsnøjagtighed | <0.1 | <0.04 |
| refleksionsmålenøjagtighed | <0.1% | <0.08% |
| Professionel farveanalyse | Ja | Ja |
| Professionel farvemåling | Ja | Ja |
| Professionel farvestyring | Ja | Ja |
| måleporte | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Målemetoder & måleområder | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| farvemåling | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Sorthed, Farveægthed, Tint, Farvetæthed, Milm, Munsel, Opacitet, Refleks, Farvestyrke , CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Sorthed, Farveægthed, Tint, Farvetæthed, Milm, Munsel, Opacitet, Refleks, Farvestyrke , CMYK, |
| Lysende medier | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Bredbånd LED lyskilde | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Avanceret målenøjagtighed og fremragende målegentagelseshastighed på dE<0.4 | Ja | Ja |
| Pålidelige måleresultater | Ja | Ja |
| Uafhængigt certificeret målenøjagtighed på højeste niveau | Ja | Ja |
| Dobbelt optisk sensorsystem for at undgå interferens og udsving for øget målenøjagtighed og stabilitet | Ja | Ja |
| Stor lyssensor for øget lysfølsomhed og målehastighed og stabilitet | Ja | Ja |
| Avanceret automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Materialer af høj kvalitet | Ja | Ja |
| 400nm - 700nm bredbåndslyskilde & UV-lyskilde med fremragende bølgelængdedækning | Ja | Ja |
| 10nm bølgelængdetrin | Ja | Ja |
| Sensoråbninger kan hurtigt ændres for professionelt at måle forskellige prøver | Ja | Ja |
| Mere end 30 farvemålingsparametre kan forudindstilles | Ja | Ja |
| 29 valgbare farvemålingsindekser | Ja | Ja |
| 26 forskellige lyskilder kan forudindstilles til professionelt at simulere forskellige lysmiljøer | Ja | Ja |
| Præcis kamerapositioneringssystem | Ja | Ja |
| Stor integreret måledatahukommelse | Ja | Ja |
| Brugervenlig applikation | Ja | Ja |
| Brugervenlig farvemåling | Ja | Ja |
| Brugervenlig intuitiv menunavigation | Ja | Ja |
| Brugervenlig prøvehåndtering | Ja | Ja |
| Øjeblikkelig farvemåling og farveanalyse | Ja | Ja |
| Høj præcision og høj målenøjagtighed | Ja | Ja |
| Genopladeligt Li-Ion batteri | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja |
| PC-tilslutning og pc-software | Ja | Ja |
| USB og Bluetooth tilslutning | Ja | Ja |
| Avanceret magnetisk ladestation | Ja | Ja |
| Pålidelig kvalitet | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja |
| driftsspænding | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Fremstillet baseret på internationalt anerkendte teststandarder, herunder CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Få mere information om dette produkt nu. En af vores eksperter vil med glæde kontakte dig med yderligere og nyttig information.























