Tuotteen Kuvaus:
Nanotech-teollisuuden tuotteet Kannettava viskosimetri on ammattilainen Kannettava reometri nestemäisten näytteiden viskositeetin mittaamiseen laboratoriossa ja muissa mittauspaikoissa.
Tämä ammattimainen kannettava viskosimetri on valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien mukaan, mukaan lukien:
- ISO1652
- ISO 2555
- ASTM D2196
Kannettava viskosimetri - edut:
- Ammattimainen kannettava viskositeetin mittaus
- Joustava ja ammattimainen
- Nopea ja tehokas viskositeetin mittaus
- Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus
- Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
- Käyttäjäystävällinen sovellus
- Helppo puhdistaa
- Luotettavat mittaustulokset
- Luotettavaa laatua
- Ergonominen muotoilu
- Valmistettu tunnustettujen testistandardien mukaan, mukaan lukien ISO 1652, ISO 2555, ASTM D2196
Kannettavan viskosimetrin tekniset tiedot:
| malli- | NIP PRV10 | NIP PRV20 | NIP PRV30 |
|---|---|---|---|
| Viimeisin sirutekniikka | Joo | Joo | Joo |
| Suuri LCD-näyttö | Joo | Joo | Joo |
| Mittausalue (mPa.s) | 25-150 000 mPa.s | 50-300 000 mPa.s | 200-1 200 000 mPa.s |
| RPM | 60, 100, 150, 200 | 60, 100, 150, 200 | 60, 100, 150, 200 |
| Mukana roottorit | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| mittaustarkkuus | ±2% (koko valikoima) | ±2% (koko valikoima) | ±2% (koko valikoima) |
| toistettavuus | 1% | 1% | 1% |
| Valinnainen näytteen lämpötilan mittaus | Joo | Joo | Joo |
| Valinnainen automaattinen lämpötilan säätö | Joo | Joo | Joo |
| Valinnainen PC-liitäntä ja PC-ohjelmisto | Joo | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen valikon navigointi | Joo | Joo | Joo |
| Tukeva kantolaukku | Joo | Joo | Joo |
| Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus | Joo | Joo | Joo |
| Automaattinen kalibrointi | Joo | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen muotoilu ja luotettava suorituskyky | Joo | Joo | Joo |
| Kestävä muotoilu | Joo | Joo | Joo |
| Huolellisesti ja ammattimaisesti kalibroitu | Joo | Joo | Joo |
| Tehokas ladattava akku | Joo | Joo | Joo |
| käyttöjännite | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien mukaan, mukaan lukien ISO 1652, ISO 2555, ASTM D2196 | |||
Kannettava reometri - toimitussisältö:
- Kannettava reometri
- Huolellisesti ja ammattimaisesti kalibroitu
- laatutodistus
- Kalibrointitodistus
- käyttöohje
- Laajennettu tekninen tuki
- Pidennetty takuu
Saat lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä saadakseen lisätietoja ja hyödyllisiä tietoja.






















