Sondes de turbidité – Spécifications :
| Modèle | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Technologie de pointe en matière de puces électroniques | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui |
| Normes d'essai | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Mesure simultanée du voile et de la transparence | Oui |
| Plage de mesure du flou | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,001 TP3T Haze absolu 30.00% - 100.00% Opacité relative |
| Plage de mesure de la transparence | 0.00 - 100.00% |
| Précision de mesure du voile | ≤ 0,51 TP3T : 0,11 TP3T >0.5%: 0.3% |
| Précision de mesure Transparence | 1% |
| Répétition de la mesure brume | ≤ 0,51 TP3T : 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Répétition de mesure transparence | 0.5% |
| Ampoule | Une ampoule Ampoule C |
| Programme de mesure instantanée des échantillons | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui |
| Étalon de mesure inclus | Oui |
| Port USB pour clé USB | Oui |
| Connexion USB-PC | Oui |
| Connexion PC et logiciel PC | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui |
| Conception ergonomique et qualité fiable | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai reconnues, y compris ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modèle | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Technologie de pointe en matière de puces électroniques | Oui |
| Grand écran numérique | Oui |
| Normes d'essai | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Mesure simultanée du voile et de la transparence | Oui |
| Plage de mesure du flou | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,001 TP3T Haze absolu 30.00% - 100.00% Opacité relative |
| Plage de mesure de la transparence | 0 - 100.0% |
| Précision de mesure du voile | ≤ 0,5 : 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Précision de mesure | ≤ 1% |
| Répétition de la mesure brume | ≤ 0,51 TP3T : 0,051 TP3T >0.5%: 0.1% |
| Répétition de mesure transparence | 0.5% |
| Sources lumineuses | Ampoule C pour la simulation de la lumière du jour, ampoule tout usage Une ampoule |
| Étalon de mesure inclus | Oui |
| Port USB pour clé USB | Oui |
| Connexion USB-PC | Oui |
| Connexion PC et logiciel PC | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui |
| Conception ergonomique et qualité fiable | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai reconnues, y compris ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modèle | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Technologie de pointe en matière de puces électroniques | Oui |
| Grand écran LCD | Oui |
| Normes d'essai | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Mesure simultanée du voile et de la transparence | Oui |
| étalonnage manuel | Oui |
| Plage de mesure du flou | 0.0 - 100.0% 0,0 - 30,01 TP3T Haze absolu 30,01 TP3T - 100,01 TP3T Opacité relative |
| Plage de mesure de la transparence | 0 - 100% |
| Précision de mesure du voile | 0.5% |
| Précision de mesure Transparence | 1.5% |
| Répétition de la mesure brume | 0.2% |
| Répétition de mesure transparence | 0.5% |
| Étalonnage manuel | Oui |
| Étalon de mesure inclus | Oui |
| Haute précision de mesure et haute précision | Oui |
| Conception ergonomique et qualité fiable | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai reconnues, y compris ISO 7686, ASTM D1003 | |
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.























