Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Model | NIP-HM8000 |
|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot kleurenaanraakscherm | Ja |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Ja |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Meetnauwkeurigheid Transparantie | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja |
| Messreferenzstandard inkludiert | Ja |
| USB Speicherstick Anschluß | Ja |
| USB-PC Verbindung | Ja |
| PC-Anbindung & PC-Software | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid & hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbare kwaliteit | Ja |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Model | NIP-HM6000 |
|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Großes digitales Display | Ja |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Ja |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Meetnauwkeurigheid | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Ja |
| USB Speicherstick Anschluß | Ja |
| USB-PC Verbindung | Ja |
| PC-Anbindung & PC-Software | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid & hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbare kwaliteit | Ja |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Model | NIP-HM5000 |
|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Ja |
| Manualle Kalibrierung | Ja |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Meetnauwkeurigheid Transparantie | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Ja |
| Messreferenzstandard inkludiert | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid & hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbare kwaliteit | Ja |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Vraag nu meer informatie aan over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op om u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken.























