Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Modelo | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim |
| Grande ecrã tátil a cores | Sim |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Sim |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Messgenauigkeit Transparenz | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Sim |
| Calibração automática | Sim |
| Messreferenzstandard inkludiert | Sim |
| USB Speicherstick Anschluß | Sim |
| USB-PC Verbindung | Sim |
| PC-Anbindung & PC-Software | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim |
| Design ergonómico e qualidade fiável | Sim |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modelo | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim |
| Großes digitales Display | Sim |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Sim |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Precisão de medição | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Sim |
| USB Speicherstick Anschluß | Sim |
| USB-PC Verbindung | Sim |
| PC-Anbindung & PC-Software | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim |
| Design ergonómico e qualidade fiável | Sim |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modelo | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim |
| Ecrã LCD grande | Sim |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Sim |
| Manualle Kalibrierung | Sim |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Messgenauigkeit Transparenz | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Sim |
| Messreferenzstandard inkludiert | Sim |
| Elevada exatidão de medição e elevada precisão | Sim |
| Design ergonómico e qualidade fiável | Sim |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























