Haze Meter Specifikationer:
| modell | NIP HM8000 |
|---|---|
| Senaste chipteknologin | Ja |
| Stor pekskärm i färg | Ja |
| teststandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig mätning av dis & transparens | Ja |
| Mätområde Haze | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,00% Absolut dis 30.00% - 100.00% Relativ dis |
| Transparens för mätområde | 0.00 - 100.00% |
| Mätnoggrannhet Haze | ≤0,5%: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Mätnoggrannhet transparens | 1% |
| Upprepade åtgärder Dis | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Upprepade åtgärder Transparens | 0.5% |
| lökar | En ljuskälla C-lampor |
| Omedelbart provmätningsprogram | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja |
| Mätreferensstandard ingår | Ja |
| USB-minnesanslutning | Ja |
| USB PC-anslutning | Ja |
| PC-anslutning och PC-programvara | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig kvalitet | Ja |
| Tillverkad enligt erkända teststandarder inklusive ISO 7686, ASTM D1003 | |
| modell | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Senaste chipteknologin | Ja |
| Stor digital display | Ja |
| teststandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig mätning av dis & transparens | Ja |
| Mätområde Haze | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,00% Absolut dis 30.00% - 100.00% Relativ dis |
| Transparens för mätområde | 0 - 100.0% |
| Mätnoggrannhet Haze | ≤0,5:0,1% >0.5%: 0.3% |
| mätnoggrannhet | ≤ 1% |
| Upprepade åtgärder Dis | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Upprepade åtgärder Transparens | 0.5% |
| Ljuskällor | C Lampor för att simulera dagsljus, lampor för allmänna ändamål En ljuskälla |
| Mätreferensstandard ingår | Ja |
| USB-minnesanslutning | Ja |
| USB PC-anslutning | Ja |
| PC-anslutning och PC-programvara | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig kvalitet | Ja |
| Tillverkad enligt erkända teststandarder inklusive ISO 7686, ASTM D1003 | |
| modell | NIP HM5000 |
|---|---|
| Senaste chipteknologin | Ja |
| Stor LCD-display | Ja |
| teststandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig mätning av dis & transparens | Ja |
| Manuell kalibrering | Ja |
| Mätområde Haze | 0.0 - 100.0% 0,0 - 30,0% Absolut dis 30.0% - 100.0% Relativ dis |
| Transparens för mätområde | 0 - 100% |
| Mätnoggrannhet Haze | 0.5% |
| Mätnoggrannhet transparens | 1.5% |
| Upprepade åtgärder Dis | 0.2% |
| Upprepade åtgärder Transparens | 0.5% |
| Manuell kalibrering | Ja |
| Mätreferensstandard ingår | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig kvalitet | Ja |
| Tillverkad enligt erkända teststandarder inklusive ISO 7686, ASTM D1003 | |
Få mer information om denna produkt nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























