Archimedes Water Displacement Scale – Specifikationer:
| model | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| målemetode | Archimedes hydrostatiske tæthedsmåling | |||
| måleområde | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Densitetsmålenøjagtighed | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maksimal prøvevægt | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Nøjagtighed af måling fin balance | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| prøvers måleresultater | relativ tæthed bind procent | relativ tæthed bind procent | relativ tæthed bind procent | relativ tæthed bind procent |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig tæthedsmåling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig prøvehåndtering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor farve touchskærm | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Komfortable soft touch trykknapper | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skræddersyet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålidelig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| driftsspænding | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| I overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| model | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| målemetode | Archimedes hydrostatiske tæthedsmåling | |||
| måleområde | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Densitetsmålenøjagtighed | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maksimal prøvevægt | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Nøjagtighed af måling fin balance | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| prøvers måleresultater | relativ tæthed bind procent | relativ tæthed bind procent | relativ tæthed bind procent | relativ tæthed bind procent |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig tæthedsmåling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig prøvehåndtering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor farve touchskærm | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Komfortable soft touch trykknapper | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålidelig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skræddersyet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skræddersyet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| driftsspænding | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| I overensstemmelse med internationalt anerkendte retningslinjer ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes densitetsmåler - Leveringsomfang:
- Automatisk Archimedes-densitetsmåler
- Rigt tilbehør
- Skræddersyet efter kundens ønske
- Omhyggeligt og professionelt kalibreret
- Kalibreringscertifikat
- kvalitetscertifikat
- brugsanvisning
- Standard garanti
- Valgfri udvidet teknisk kundeservice
- Valgfri udvidet garanti
Få mere information om dette produkt nu. En af vores eksperter vil med glæde kontakte dig med yderligere og nyttig information.























