Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Modail | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Raon tomhais | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte meud Prozentgehalt | Relative Dichte meud Prozentgehalt | Relative Dichte meud Prozentgehalt | Relative Dichte meud Prozentgehalt |
| Cruinneas Àrd & Mionaideachd Àrd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Tomhas dùmhlachd furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Làimhseachadh sampall furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Automtische Kalibrierung | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh LCD mòr | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceanglaichean snaidhm bog comhfhurtail | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dèanta gu sònraichte | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Càileachd earbsach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modail | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Raon tomhais | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte meud Prozentgehalt | Relative Dichte meud Prozentgehalt | Relative Dichte meud Prozentgehalt | Relative Dichte meud Prozentgehalt |
| Cruinneas Àrd & Mionaideachd Àrd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Tomhas dùmhlachd furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Làimhseachadh sampall furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Automtische Kalibrierung | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh LCD mòr | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Ceanglaichean snaidhm bog comhfhurtail | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Càileachd earbsach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dèanta gu sònraichte | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Maßgefertig | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Goireasan farsaing
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Teisteanas calabrachaidh
- Teisteanas càileachd
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.























