Tuairisgeul toraidh:
Toraidhean gnìomhachais nanoteicneòlais, proifeasanta Dath-mheatair so-ghiùlain 'S e Dath-mheatair mionaideach airson an neach-proifeiseanta Mion-sgrùdadh dath, Tomhas dath, Riaghladh dathan le putadh putan airson rannsachadh, gnìomhachas agus riaghladh càileachd.
Tomhas dath proifeasanta le suas ri 29 clàr-amais dath eadar-dhealaichte agus 26 stòr solais eadar-dhealaichte. Air a dhèanamh le fòcas air mionaideachd agus furasta a chleachdadh, faodar solidan, pùdar, lionntan, uachdaran, pasgain agus sampallan coltach ris, a’ gabhail a-steach uachdaran, còmhdach uachdar, plastaig, PVC, filmichean, membranan, pàipear, meatailt, fiodh, leacan, dorsan, glainne, sgàthan, ceirmeag, aodach, snàithleanan, pàipearan-balla, snàthan, ceimigean agus mòran a bharrachd, a thomhas agus a sgrùdadh le suathadh putan.
Am proifeasanta seo Inneal tomhais dath gluasadach A’ tabhann an teicneòlas sliseag as ùire còmhla ri taisbeanadh suathaidh dath mòr, cruinneas tomhais adhartach agus ath-aithris sàr-mhath de dE <0.2, toraidhean tomhais cunbhalach agus earbsach, calabrachadh fèin-ghluasadach, siostam optigeach dùbailte gus casg a chuir air bacadh agus atharrachaidhean solais airson cruinneas tomhais nas motha agus seasmhachd nas fheàrr, mothachaire mòr airson cugallachd solais agus astar tomhais nas motha, calabrachadh fèin-ghluasadach agus mionaideach adhartach le putadh putan, bidh stuthan àrd-inbhe a’ dèanamh cinnteach à fad-beatha do colorimeter agus goireasan calabrachaidh, tonn-fhaid solais leathann bho 400nm - 700nm còmhla ri solas UV airson tomhas dath earbsach, ceumannan 10nm, 3 fosglaidhean lionsa furasta an iomlaid airson tomhas proifeasanta de dhiofar shamhlaichean, suas ri 29 clàr-amais tomhais dath, paramadairean tomhais dath ro-shuidhichte, 26 stòr solais ro-shuidhichte eadar-dhealaichte gus diofar sholas mun cuairt a shamhlachadh, suidheachadh camara àrd-chruinneas, cuimhne dàta tomhais mòr aonaichte, cuimhne dàta àbhaisteach iomraidh dath mòr aonaichte, obrachadh furasta a chleachdadh, làimhseachadh furasta a chleachdadh. Tomhas dath furasta a chleachdadh, seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh a tha furasta a chleachdadh, làimhseachadh sampall furasta a chleachdadh, tomhas dath sa bhad, mionaideachd àrd agus cruinneas tomhais àrd, ceangal PC agus bathar-bog PC, ceangal USB agus Bluetooth, stèisean cosgais magnetach adhartach, dealbhadh ergonomic, tomhas agus mion-sgrùdadh dath earbsach agus proifeasanta, dealbhadh seasmhach, agus mòran a bharrachd.
Mion-sgrùdadh dath àrd-chruinneas, tomhas dath proifeasanta agus riaghladh dath adhartach airson rannsachadh agus riaghladh càileachd.
Tha an dath-mheatair proifeasanta so-ghiùlain seo air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Modh Deuchainn Coitcheann airson Clàr-amais Buidheachd Phlastaig)
- ASTM E313 (Cleachdadh àbhaisteach airson clàran-amais buidhe is geal a thomhas bho cho-chomharran dath a chaidh a thomhas le ionnsramaidean)
- ISO 2469 (Pàipear, bòrd-bhòrd agus pronnadh - Tomhas factar rèididheachd sgapte (factar ath-fhilleadh sgapte)
- ISO 2470-1 (Pàipear, bòrd-bhòrd agus pronnadh - Tomhas factar ath-fhilleadh gorm sgapte - Pàirt 1: Suidheachaidhean solas an latha a-staigh (soilleireachd ISO))
- ISO 2470-2 (Pàipear, bòrd-bhòrd agus pronnadh - Tomhas factar ath-fhilleadh gorm sgapte - Pàirt 2: Suidheachaidhean solas an latha a-muigh (soilleireachd D65))
Inneal tomhais dath gluasadach – mion-chomharrachaidhean:
| Modail | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Teicneòlas as ùire | Tha | Tha |
| Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Tha | Tha |
| Fuasgladh tomhais | 0.01 | 0.01 |
| Cruinneas tomhais dath | <0.1 | <0.04 |
| Cruinneas tomhais meòrachaidh | <0.1% | <0.08% |
| Mion-sgrùdadh dath proifeasanta | Tha | Tha |
| Tomhas dath proifeasanta | Tha | Tha |
| Riaghladh dath proifeasanta | Tha | Tha |
| A’ tomhas fosglaidhean | 8mm 11mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11mm, 1 * 3mm |
| Modhan tomhais & raointean tomhais | Obair-lann CIE, Cie LCh, Obair-lann Hunter, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | Obair-lann CIE, Cie LCh, Obair-lann Hunter, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Tomhas dath | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Dubhachd, Luaths Dath, Tint, Dlùths Dath, Milm, Munsel, Neo-shoilleireachd, Ath-fhaileas, Neart Dath, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Dubhachd, Luaths Dath, Tint, Dlùths Dath, Milm, Munsel, Neo-shoilleireachd, Ath-fhaileas, Neart Dath, CMYK, |
| Meadhanan aotrom | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Stòr solais LED leathan-bann | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Cruinneas tomhais adhartach & ìre ath-aithris tomhais sàr-mhath bho dE<0.4 | Tha | Tha |
| Toraidhean tomhais earbsach | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais aig ìre as àirde le teisteanas neo-eisimeileach | Tha | Tha |
| Siostam mothachaidh optaigeach dùbailte gus casg a chur air bacadh agus luaineachd airson cruinneas tomhais agus seasmhachd nas fheàrr. | Tha | Tha |
| Braitear solais mòr airson cugallachd solais, astar tomhais agus seasmhachd nas fheàrr | Tha | Tha |
| Calabrachadh Fèin-ghluasadach Adhartach | Tha | Tha |
| Stuthan àrd-inbhe | Tha | Tha |
| Stòr Solais Leathan-bann 400nm - 700nm & Stòr Solais UV le còmhdach tonn-fhaid sàr-mhath | Tha | Tha |
| Ceumannan tonn-fhaid 10nm | Tha | Tha |
| Faodar fosglaidhean mothachaidh atharrachadh gu sgiobalta gus diofar shamhlaichean a thomhas gu proifeasanta. | Tha | Tha |
| Faodar còrr is 30 paramadair tomhais dath a shuidheachadh ro-làimh. | Tha | Tha |
| 29 clàr-amais tomhais dath a ghabhas taghadh | Tha | Tha |
| Faodar 26 stòr solais eadar-dhealaichte a shuidheachadh ro-làimh gus diofar àrainneachdan solais ath-chruthachadh gu proifeasanta. | Tha | Tha |
| Siostam Suidheachadh Camara Mionaideach | Tha | Tha |
| Stòradh dàta tomhais mòr aonaichte | Tha | Tha |
| Iarrtas furasta a chleachdadh | Tha | Tha |
| Tomhas dath furasta a chleachdadh | Tha | Tha |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh, furasta a chleachdadh | Tha | Tha |
| Làimhseachadh sampall furasta a chleachdadh | Tha | Tha |
| Tomhas dath sa bhad & mion-sgrùdadh dath | Tha | Tha |
| Àrd-chruinneas & cruinneas tomhais àrd | Tha | Tha |
| Bataraidh Li-ion ath-luchdaichte | Tha | Tha |
| Beatha bataraidh fhada | Tha | Tha |
| Ceangal PC & bathar-bog PC | Tha | Tha |
| Ceangal USB is Bluetooth | Tha | Tha |
| Stèisean cosgais magnetach adhartach | Tha | Tha |
| Càileachd earbsach | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.























