Draagbaar meetapparaat voor de doorzichtigheid van UV-, VL- en IR-straling – Specificaties:
| Model | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensor | Magneetsensor | Magneetsensor | Magneetsensor | Magneetsensor | Magneetsensor | U-sensor |
| Meetbereik | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Lichtgolflengte | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| De nieuwste technologie op het gebied van lichtbronnen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| De nieuwste technologie op het gebied van lichtsensoren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vermelding van de meetwaarde: transparantie | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Vermelding van de gemeten optische dichtheid | 0 OD - 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Maximale dikte van het monster | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Precisie-lichtbron | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Precisie-lichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorgrootte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Meetnauwkeurigheid Transparantie | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Meetnauwkeurigheid optische dichtheid | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Herhaling van de meting | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T |
| Directe meting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lange levensduur van de batterij | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid & hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbaarheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vervaardigd volgens internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 en ISO 13468-1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vraag nu meer informatie aan over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op om u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken.























